51 Пегаса
Материал из ALL
| Расстояние от Земли: | 50 световых лет. |
|---|---|
| Название звезды, её тип: | 51 Пегаса, солнцеподобный желто-оранжевый карлик. |
| Масса звезды, её радиус: | 1,07, 1,05x солнечного. |
| Масса планеты: | 0,47 массы Юпитера. |
| Расстояние до планеты: | 0,05 астрономических единиц. |
| Период: | 4,2 дня. |
Описание изображения: На этом изображении показан вид планетной системы, как если бы Вы в действительности оказались там. Изображение лучше рассматривать с расстояния 45 сантиметров.