Река Сухона — различия между версиями
м |
м |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Сухона''' — [[Реки России|река]] в [[Вологодская область|Вологодской области]] [[Российская Федерация|России]], левая составляющая [[Река Северная Двина|Северной Двины]]. | '''Сухона''' — [[Реки России|река]] в [[Вологодская область|Вологодской области]] [[Российская Федерация|России]], левая составляющая [[Река Северная Двина|Северной Двины]]. | ||
| + | == География == | ||
Вытекает из Кубенского озера, сток из которого зарегулирован плотиной с судоходным шлюзом. В верховьях пойма широкая; в связи с незначительными уклонами весной из-за подпора рек Вологда и Лежа наблюдается обратное течение в Кубенское озеро. | Вытекает из Кубенского озера, сток из которого зарегулирован плотиной с судоходным шлюзом. В верховьях пойма широкая; в связи с незначительными уклонами весной из-за подпора рек Вологда и Лежа наблюдается обратное течение в Кубенское озеро. | ||
Порог «Опоки» и берега высотой 60 м. | Порог «Опоки» и берега высотой 60 м. | ||
| − | В верхнем течении река течёт на юго-восток, после впадения Вологды и Лежи поворачивает на северо-восток и течёт в этом направлении вплоть до | + | В верхнем течении река течёт на юго-восток, после впадения Вологды и Лежи поворачивает на северо-восток и течёт в этом направлении вплоть до Великого Устюга. Сливаясь с рекой Юг образует Северную Двину. |
| − | + | ||
| − | + | ||
Длина реки 558 км. | Длина реки 558 км. | ||
| Строка 20: | Строка 19: | ||
*1 — озеро Кубенское; | *1 — озеро Кубенское; | ||
*2 — Северная Двина. | *2 — Северная Двина. | ||
| + | == Населённые пункты == | ||
| + | г Сокол, г Тотьма, г Великий Устюг, Устье-Вологодское, Шера, Шуйское, Шиченга, Туровец, Советский, Текстильщики, Камчуга, Михайловка, Игмас, Нюксеница, Матвеево, Леваш, Полдарса. | ||
== [[Реки России|Другие реки:]] == | == [[Реки России|Другие реки:]] == | ||
{{Список Реки}} | {{Список Реки}} | ||
Версия 16:21, 6 января 2018
Сухона — река в Вологодской области России, левая составляющая Северной Двины.
География
Вытекает из Кубенского озера, сток из которого зарегулирован плотиной с судоходным шлюзом. В верховьях пойма широкая; в связи с незначительными уклонами весной из-за подпора рек Вологда и Лежа наблюдается обратное течение в Кубенское озеро. Порог «Опоки» и берега высотой 60 м. В верхнем течении река течёт на юго-восток, после впадения Вологды и Лежи поворачивает на северо-восток и течёт в этом направлении вплоть до Великого Устюга. Сливаясь с рекой Юг образует Северную Двину.
Длина реки 558 км.
Площадь бассейна — 50,3 тыс.км2.
Карта
Граф
- двойная линия означает русло Сухоны;
- сплошная прямая или ломаная линия означает приток;
- точка означает исток;
- стрелка означает устье;
- круг с цифрой означает водоём:
- 1 — озеро Кубенское;
- 2 — Северная Двина.
Населённые пункты
г Сокол, г Тотьма, г Великий Устюг, Устье-Вологодское, Шера, Шуйское, Шиченга, Туровец, Советский, Текстильщики, Камчуга, Михайловка, Игмас, Нюксеница, Матвеево, Леваш, Полдарса.
Другие реки:
Ссылки
- Википедия. Сухона.
- Участник:Logic-samara