РыбАгроПром — различия между версиями
Материал из ALL
Argus (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Карточка компании |название = РыбАгроПром |логотип = |тип = Общес…») |
Argus (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|расположение = {{флагификация|Россия}}: [[Москва]], Софийская набережная 30, стр. 1 | |расположение = {{флагификация|Россия}}: [[Москва]], Софийская набережная 30, стр. 1 | ||
| − | |ключевые фигуры | + | |ключевые фигуры = [[Руслан Шаламов]] |
| − | |продукция | + | |продукция = продукты сельского хозяйства |
| − | |сайт | + | |сайт = [http://рыбагропром.рф рыбагропром.рф] |
}} | }} | ||
| − | '''РыбАгроПром''' | + | '''РыбАгроПром''' — российский агрохолдинг, занимающийся животноводством, рыбоводством, выращиванием фруктов и овощей, а также занятый в сфере утилизации ТБО и разработки программного обеспечения. |
== Деятельность == | == Деятельность == | ||
| + | * Выращивание овощей и фруктов, их оптовые поставки. | ||
| + | * Разведение осетровых рыб, производство черной икры. | ||
| + | * Производство и поставки качественного мяса. | ||
| + | * Производство и поставки качественного мяса птицы. | ||
| + | * Производство биоактивной пшеницы и хлеба. | ||
| + | |||
| + | == Структура == | ||
| + | В составе холдинга: | ||
| + | * ООО «Кэпитал Геймс» (100 % участия) | ||
| + | * ООО «ВторСырПром» (100 % участия) | ||
| + | * ООО «Зорганик» (50 % участия) | ||
| + | * ООО «Биоздоровье» (35 % участия) | ||
Версия 10:05, 25 сентября 2016
| РыбАгроПром компания | ||
|---|---|---|
| Основная информация | ||
| Тип | Общество с ограниченной ответственностью | |
| Год основания | 2015 | |
| Расположение | ||
| Ключевые фигуры | Руслан Шаламов | |
| Продукция | продукты сельского хозяйства | |
| Сайт | рыбагропром.рф | |
РыбАгроПром — российский агрохолдинг, занимающийся животноводством, рыбоводством, выращиванием фруктов и овощей, а также занятый в сфере утилизации ТБО и разработки программного обеспечения.
Деятельность
- Выращивание овощей и фруктов, их оптовые поставки.
- Разведение осетровых рыб, производство черной икры.
- Производство и поставки качественного мяса.
- Производство и поставки качественного мяса птицы.
- Производство биоактивной пшеницы и хлеба.
Структура
В составе холдинга:
- ООО «Кэпитал Геймс» (100 % участия)
- ООО «ВторСырПром» (100 % участия)
- ООО «Зорганик» (50 % участия)
- ООО «Биоздоровье» (35 % участия)