Объём фигуры вращения — различия между версиями
Материал из ALL
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Объём фигуры вращения''' — это объём тела, ограниченного фигурой вращения. | '''Объём фигуры вращения''' — это объём тела, ограниченного фигурой вращения. | ||
| − | == Формула == | + | == Формулы: == |
| − | Объём тела вращения кривой '''y=f(x)''' вокруг оси '''OX''': | + | === Формула 1 === |
| + | Объём тела вращения, образованного вращением кривой '''y=f(x)''' вокруг оси '''OX''': | ||
[[файл:ОФВ01.JPG]] | [[файл:ОФВ01.JPG]] | ||
| + | === Формула 2 === | ||
| + | Объём тела вращения, образованного вращением кривой '''x=f(y)''' вокруг оси '''OY''': | ||
| + | |||
| + | [[файл:ОФВ02.JPG]] | ||
== Примеры фигур вращения: == | == Примеры фигур вращения: == | ||
*[[объём шара|шар]]; | *[[объём шара|шар]]; | ||
| Строка 17: | Строка 22: | ||
*[[объём тора|тор]]; | *[[объём тора|тор]]; | ||
*[[объём кокона|кокон]]; | *[[объём кокона|кокон]]; | ||
| − | *[[объём купола|купол]]. | + | *[[объём купола|купол]]; |
| + | *[[объём сфероида|сфероид]]. | ||
== Другие формулы: == | == Другие формулы: == | ||
*[[объём трёхмерной фигуры]]; | *[[объём трёхмерной фигуры]]; | ||
Версия 09:52, 21 апреля 2016
Объём фигуры вращения — это объём тела, ограниченного фигурой вращения.
Содержание
Формулы:
Формула 1
Объём тела вращения, образованного вращением кривой y=f(x) вокруг оси OX:
Формула 2
Объём тела вращения, образованного вращением кривой x=f(y) вокруг оси OY:
Примеры фигур вращения:
- шар;
- цилиндр;
- конус;
- усечённый конус;
- шаровой сегмент;
- шаровой сектор;
- шаровой слой;
- цилиндрическая труба;
- шаровая бочка;
- круговая бочка;
- тор;
- кокон;
- купол;
- сфероид.
Другие формулы:
- объём трёхмерной фигуры;
- объём тетраэдра;
- объём параллелепипеда;
- объём эллипсоида;
- объём фигуры вращения.
Виды формул:
- неравенства;
- операции;
- расстояния;
- площади;
- объёмы;
- проекции;
- точки;
- уравнения;
- углы;
- дифференциальные уравнения.
Ссылки
- Бронштейн М. Н., Семендяев К. А., Справочник по математике. М., 1956, стр.395.
- Участник:Logic-samara