Архив:Украина — различия между версиями
Материал из ALL
Анонимус |
Анонимус |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
| деньги = Гривна | | деньги = Гривна | ||
}} | }} | ||
| − | '''{{PAGENAME}}''' — государство, площадью 603.7 тыс. кв. км и с населением около 50.5 млн. человек (1998). {{PAGENAME}} территориально расположен в [[европа|Европе]]. Столицей страны является Киев. В качестве денежной единицы используется Гривна | + | '''{{PAGENAME}}''' — государство, площадью 603.7 тыс. кв. км и с населением около 50.5 млн. человек (1998). {{PAGENAME}} территориально расположен в [[европа|Европе]]. Столицей страны является Киев. В качестве денежной единицы используется Гривна. |
| + | |||
| + | В Средние Века одно время входила в состав Хазарского каганата. | ||
{{Заготовка статьи о стране}} | {{Заготовка статьи о стране}} | ||
Версия 16:48, 25 июня 2012
Шаблон:Карточка страны Архив:Украина — государство, площадью 603.7 тыс. кв. км и с населением около 50.5 млн. человек (1998). Архив:Украина территориально расположен в Европе. Столицей страны является Киев. В качестве денежной единицы используется Гривна.
В Средние Века одно время входила в состав Хазарского каганата.