Площадь куба — различия между версиями
Материал из ALL
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Площадь куба''' — это число, характеризующее [[Объём куба|куб]] в единицах измерения площади. | '''Площадь куба''' — это число, характеризующее [[Объём куба|куб]] в единицах измерения площади. | ||
| − | '''Куб (гексаэдр)''' — это параллелепипед (шестигранник) с гранями из квадратов. | + | '''Куб (гексаэдр)''' — это [[Площадь параллелепипеда|параллелепипед]] (шестигранник) с гранями из [[Площадь квадрата|квадратов]]. |
== Обозначения == | == Обозначения == | ||
Введём обозначения: | Введём обозначения: | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
'''V<sub>куб</sub>''' — [[объём куба]]; | '''V<sub>куб</sub>''' — [[объём куба]]; | ||
| − | '''S<sub>куб</sub>''' — площадь поверхности куба. | + | '''S<sub>куб</sub>''' — [[площадь поверхности]] куба. |
== Формула == | == Формула == | ||
[[файл:ПКУБ01.JPG]] | [[файл:ПКУБ01.JPG]] | ||
Версия 06:50, 16 сентября 2016
Площадь куба — это число, характеризующее куб в единицах измерения площади.
Куб (гексаэдр) — это параллелепипед (шестигранник) с гранями из квадратов.
Содержание
Обозначения
Введём обозначения:
a — длина ребра;
h — высота;
r — радиус вписанной сферы;
R — радиус описанной сферы;
Sквадр — площадь квадрата (грани);
Vкуб — объём куба;
Sкуб — площадь поверхности куба.