Самые дорогие валюты мира — различия между версиями
Материал из ALL
Dream (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Самые дорогие валюты мира''' — национальные валюты, имеющую рекордно высокую стоимост…») |
Dream (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
* [[Самые дешёвые валюты мира]] | * [[Самые дешёвые валюты мира]] | ||
| + | |||
| + | == Кувейт == | ||
| + | Кувейтский динар самая дорогая мировая валюта, так как стоит 3,3 доллара США за единицу. Курс постоянно стабилен, так как имеется строгая привязка к доллару [[США]]. | ||
[[Категория:Валюты]] | [[Категория:Валюты]] | ||
Версия 22:36, 19 июля 2016
Самые дорогие валюты мира — национальные валюты, имеющую рекордно высокую стоимость по отношению к доллару США и другим ведущим мировым валютам (евро, фунту стерлингов, канадскому доллару, йене и др.).
Кувейт
Кувейтский динар самая дорогая мировая валюта, так как стоит 3,3 доллара США за единицу. Курс постоянно стабилен, так как имеется строгая привязка к доллару США.