GeaCron — различия между версиями
Материал из ALL
Dream (обсуждение | вклад) |
Dream (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
}} | }} | ||
'''GeaCron''' — уникальный ресурс, который позволяет выстроить карту мира в любой год существования человеческих государств. | '''GeaCron''' — уникальный ресурс, который позволяет выстроить карту мира в любой год существования человеческих государств. | ||
| + | |||
| + | == Описание == | ||
| + | Имеется масштабируемая карта, а также панель инструментов. В начале надо ввести нужный год, после чего карта покажет границы государств в этот год. Можно двигать стрелочки: одинарная стрелочка двигает время на 1 год, двойная на 10 лет, а тройная на 100 лет. | ||
| + | |||
| + | Часть данных ресурса может быть не точными, например, ресурс отмечает отсутствие России на картах в период монгольского нашествия, тогда как существовал ряд полузавимсимых княжеств. В то же время Грузия в 18 веке отмечена как независимое государство. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
Версия 00:01, 22 января 2016
| GeaCron интернетовский сайт | ||
|---|---|---|
| Основная информация | ||
| URL | geacron.com | |
| Тип сайта | Исторический сайт | |
| Язык(и) | английский | |
| Лицензия | Copyright | |
GeaCron — уникальный ресурс, который позволяет выстроить карту мира в любой год существования человеческих государств.
Описание
Имеется масштабируемая карта, а также панель инструментов. В начале надо ввести нужный год, после чего карта покажет границы государств в этот год. Можно двигать стрелочки: одинарная стрелочка двигает время на 1 год, двойная на 10 лет, а тройная на 100 лет.
Часть данных ресурса может быть не точными, например, ресурс отмечает отсутствие России на картах в период монгольского нашествия, тогда как существовал ряд полузавимсимых княжеств. В то же время Грузия в 18 веке отмечена как независимое государство.