Темп прироста — различия между версиями
м |
м |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
'''y<sub>j</sub>''' — значение показателя (уровень) в '''j'''-ом отчётном периоде; | '''y<sub>j</sub>''' — значение показателя (уровень) в '''j'''-ом отчётном периоде; | ||
| − | '''T<sub>пр | + | '''T<sub>пр</sub>''' — темп прироста в относительных единицах; |
| − | '''T<sub>пр | + | '''T<sub>пр%</sub>''' — темп прироста в процентах; |
| − | ''' | + | '''T<sub>прбj</sub>''' — '''j'''-ый базисный темп прироста в относительных единицах; |
| − | ''' | + | '''T<sub>прбj%</sub>''' — '''j'''-ый базисный темп прироста в процентах; |
| − | ''' | + | '''T<sub>прцj</sub>''' — '''j'''-ый цепной темп прироста в относительных единицах; |
| − | '''T<sub> | + | '''T<sub>прцj%</sub>''' — '''j'''-ый цепной темп прироста в процентах; |
| + | |||
| + | '''∆''' — абсолютный прирост показателя в единицах измерения; | ||
| + | |||
| + | '''∆<sub>бj</sub>''' — '''j'''-ый базисный абсолютный прирост показателя в единицах измерения; | ||
| + | |||
| + | '''∆<sub>цj</sub>''' — '''j'''-ый цепной абсолютный прирост показателя в единицах измерения. | ||
== Формулы: == | == Формулы: == | ||
[[файл:ТПР01.JPG]] | [[файл:ТПР01.JPG]] | ||
Текущая версия на 16:35, 11 мая 2017
Темп прироста — это число, характеризующее прирост показателя в относительных единицах. Рассчитывается как разность отношения значений показателя (уровней) и единицы. При умножении на 100% измеряется в процентах.
Обозначения:
n — число анализируемых (отчётных) периодов (или моментов времени);
j — индекс (номер) периода (или момента времени);
y0 — значение показателя (уровень) в базисном периоде;
yj — значение показателя (уровень) в j-ом отчётном периоде;
Tпр — темп прироста в относительных единицах;
Tпр% — темп прироста в процентах;
Tпрбj — j-ый базисный темп прироста в относительных единицах;
Tпрбj% — j-ый базисный темп прироста в процентах;
Tпрцj — j-ый цепной темп прироста в относительных единицах;
Tпрцj% — j-ый цепной темп прироста в процентах;
∆ — абсолютный прирост показателя в единицах измерения;
∆бj — j-ый базисный абсолютный прирост показателя в единицах измерения;
∆цj — j-ый цепной абсолютный прирост показателя в единицах измерения.