Самые дешёвые валюты мира — различия между версиями
Dream (обсуждение | вклад) |
Dream (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Иран == | == Иран == | ||
| − | Иранский риал считается одной из самых дешевых мировых валют. Так за 1 доллар США дают чуть больше 30000 риалов. Монеты в | + | Иранский риал считается одной из самых дешевых мировых валют. Так за 1 доллар [[США]] дают чуть больше 30000 риалов. Монеты в [[Иран]]е отсутствуют, зато есть много бумажных денег, в результате чего кошельки жителей Исламской республики неприлично распухают. Последнее время курс Риала относительно стабилен, при этом не так давно, в период санкций, риал очень активно падал. Купюры украшает изображение имама-революционера Хомейни. |
== Вьетнам == | == Вьетнам == | ||
| − | + | [[Вьетнам]]ский донг вот уже долгое время торгуется дешевле 21000 за 1 [[доллар США]], являясь очень дешевой валютой. Также как и в Иране отсутствуют металлические деньги, есть только бумажные. Все купюры украшает дедушка Хо. | |
| + | |||
| + | == Индонезия == | ||
| + | Здешняя валюта торгуется в районе 14000 за доллар, это в 2 раза выше, чем валюта Ирана. Также как и в других странах с супер-дешевыми деньгами — нет мелочи. | ||
| + | |||
| + | == Лаос == | ||
| + | Валюта небольшого коммунистического государства оказалась весьма дешевой — 8 тысяч за доллар США. Стоит отметить, что в [[Лаос]]е широкое хождение имеет тайский бат, который считается твердой валютой, в отличие от местных фантиков. | ||
| + | |||
| + | == <s>Республика Беларусь</s> == | ||
| + | До недавнего времени (1 июля) [[Беларусь]] являлась в числе лидеров по самым дешевым валютам, немного пропуская вперед Иран и Вьетнам — перед деноминацией белорусские деньги находились на отметке в 20000 за доллар США. Однако предусмотрительный Батька решил сделать белорусский рубль дорогой валютой по цене 1 $ = 2 рубля и Беларусь ушла из данного рейтинга. | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Самые дорогие валюты мира]] | ||
[[Категория:Валюты]] | [[Категория:Валюты]] | ||
Текущая версия на 22:31, 18 июля 2016
Самые дешёвые валюты мира — национальные валюты, имеющую рекордно низкую стоимость по отношению к доллару США и другим ведущим мировым валютам (евро, фунту стерлингов, канадскому доллару, йене и др.).
Содержание
Иран
Иранский риал считается одной из самых дешевых мировых валют. Так за 1 доллар США дают чуть больше 30000 риалов. Монеты в Иране отсутствуют, зато есть много бумажных денег, в результате чего кошельки жителей Исламской республики неприлично распухают. Последнее время курс Риала относительно стабилен, при этом не так давно, в период санкций, риал очень активно падал. Купюры украшает изображение имама-революционера Хомейни.
Вьетнам
Вьетнамский донг вот уже долгое время торгуется дешевле 21000 за 1 доллар США, являясь очень дешевой валютой. Также как и в Иране отсутствуют металлические деньги, есть только бумажные. Все купюры украшает дедушка Хо.
Индонезия
Здешняя валюта торгуется в районе 14000 за доллар, это в 2 раза выше, чем валюта Ирана. Также как и в других странах с супер-дешевыми деньгами — нет мелочи.
Лаос
Валюта небольшого коммунистического государства оказалась весьма дешевой — 8 тысяч за доллар США. Стоит отметить, что в Лаосе широкое хождение имеет тайский бат, который считается твердой валютой, в отличие от местных фантиков.
Республика Беларусь
До недавнего времени (1 июля) Беларусь являлась в числе лидеров по самым дешевым валютам, немного пропуская вперед Иран и Вьетнам — перед деноминацией белорусские деньги находились на отметке в 20000 за доллар США. Однако предусмотрительный Батька решил сделать белорусский рубль дорогой валютой по цене 1 $ = 2 рубля и Беларусь ушла из данного рейтинга.