Площадь куба — различия между версиями
Материал из ALL
(Новая страница: «'''Площадь куба''' — это число, характеризующее куб в единицах измерения площади. '''Куб'''…») |
м |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Площадь куба''' — это число, характеризующее куб в единицах измерения площади. | + | [[файл:КУБ01.JPG|thumb|300|Куб]] |
| + | '''Площадь куба''' — это число, характеризующее [[Объём куба|куб]] в единицах измерения площади. | ||
| − | '''Куб''' — это параллелепипед с гранями из квадратов. | + | '''Куб (гексаэдр)''' — это шестигранник ([[Площадь поверхности параллелепипеда|параллелепипед]]) с равными гранями из [[Площадь квадрата|квадратов]]. |
== Обозначения == | == Обозначения == | ||
Введём обозначения: | Введём обозначения: | ||
| Строка 9: | Строка 10: | ||
'''h''' — высота; | '''h''' — высота; | ||
| − | '''r''' — радиус вписанной | + | '''r''' — радиус вписанной [[Площадь шара|сферы]]; |
| − | '''R''' — радиус описанной | + | '''R''' — радиус описанной сферы; |
| − | '''S<sub>квадр</sub>''' — площадь грани; | + | '''S<sub>квадр</sub>''' — [[площадь квадрата]] (грани); |
| − | '''V<sub>куб</sub>''' — объём куба; | + | '''V<sub>куб</sub>''' — [[объём куба]]; |
| − | '''S<sub>куб</sub>''' — площадь поверхности куба. | + | '''S<sub>куб</sub>''' — [[площадь поверхности]] куба. |
| − | == | + | == Формулы: == |
[[файл:ПКУБ01.JPG]] | [[файл:ПКУБ01.JPG]] | ||
| − | == Другие | + | == [[Площадь поверхности n-гранника|Другие многогранники:]] == |
{{Список ППМ}} | {{Список ППМ}} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
[[Категория:Математика]] | [[Категория:Математика]] | ||
Текущая версия на 12:14, 27 октября 2017
Площадь куба — это число, характеризующее куб в единицах измерения площади.
Куб (гексаэдр) — это шестигранник (параллелепипед) с равными гранями из квадратов.
Содержание
Обозначения
Введём обозначения:
a — длина ребра;
h — высота;
r — радиус вписанной сферы;
R — радиус описанной сферы;
Sквадр — площадь квадрата (грани);
Vкуб — объём куба;
Sкуб — площадь поверхности куба.