Объём куба — различия между версиями
Материал из ALL
(Новая страница: «'''Объём куба''' — это число, характеризующее куб в единицах измерения объёма. '''Куб''' — эт…») |
м |
||
| (не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Объём куба''' — это число, характеризующее куб в единицах измерения объёма. | + | [[файл:КУБ01.JPG|thumb|300|Куб]] |
| + | '''Объём куба''' — это число, характеризующее [[Площадь куба|куб]] в единицах измерения объёма. | ||
| − | '''Куб''' — это параллелепипед с гранями из квадратов. | + | '''Куб (гексаэдр)''' — это шестигранник ([[Объём параллелепипеда|параллелепипед]]) с равными гранями из [[Площадь квадрата|квадратов]]. |
== Обозначения == | == Обозначения == | ||
Введём обозначения: | Введём обозначения: | ||
| Строка 9: | Строка 10: | ||
'''h''' — высота; | '''h''' — высота; | ||
| − | '''r''' — радиус вписанной | + | '''r''' — радиус вписанной [[Объём шара|сферы]]; |
| − | '''R''' — радиус описанной | + | '''R''' — радиус описанной сферы; |
'''S<sub>осн</sub>''' — площадь основания; | '''S<sub>осн</sub>''' — площадь основания; | ||
| − | '''S<sub>куб</sub>''' — площадь поверхности куба; | + | '''S<sub>куб</sub>''' — [[площадь поверхности]] [[Площадь куба|куба]]; |
'''V<sub>куб</sub>''' — объём куба. | '''V<sub>куб</sub>''' — объём куба. | ||
| − | == | + | == Формулы: == |
[[файл:ОКУБ01.JPG]] | [[файл:ОКУБ01.JPG]] | ||
| − | == Другие | + | == [[Объём n-гранника|Другие многогранники:]] == |
{{Список ОПМ}} | {{Список ОПМ}} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
[[Категория:Математика]] | [[Категория:Математика]] | ||
Текущая версия на 12:04, 27 октября 2017
Объём куба — это число, характеризующее куб в единицах измерения объёма.
Куб (гексаэдр) — это шестигранник (параллелепипед) с равными гранями из квадратов.
Содержание
Обозначения
Введём обозначения:
a — длина ребра;
h — высота;
r — радиус вписанной сферы;
R — радиус описанной сферы;
Sосн — площадь основания;
Sкуб — площадь поверхности куба;
Vкуб — объём куба.