Планета с кратной орбитой — различия между версиями
Материал из ALL
Unknown (обсуждение | вклад) (Новая страница: «250px На картинке мы видим скалистые берега инопланетного оз…») |
Unknown (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Circumbinary Planet Version 2.jpg|right|250px]] | [[Файл:Circumbinary Planet Version 2.jpg|right|250px]] | ||
| + | '''Планеты с кратной орбитой''' — это планеты, которые обращаются сразу вокруг двух звёзд (точнее, вокруг их общего центра масс), а не вокруг одной звезды, как например, Земля. Астрономы считали, что данные миры очень редки, так как их формирование крайне сложно и маловероятно. Однако, новые данные и открытия экзопланет показывают, что они могут быть достаточно распространёнными, и возможно, что в нашей галактике существуют миллионы планет с кратной орбитой. | ||
| − | На картинке мы видим скалистые берега инопланетного озера на планете с кратной орбитой, обращающейся вокруг тесной пары | + | На картинке мы видим скалистые берега инопланетного озера на планете с кратной орбитой, обращающейся вокруг тесной пары звёзд — оранжевого и красного карликов. |
| − | + | == См. также == | |
| + | * [[Kepler-186]] | ||
[[Категория:Планеты]] | [[Категория:Планеты]] | ||
Текущая версия на 14:55, 31 мая 2015
Планеты с кратной орбитой — это планеты, которые обращаются сразу вокруг двух звёзд (точнее, вокруг их общего центра масс), а не вокруг одной звезды, как например, Земля. Астрономы считали, что данные миры очень редки, так как их формирование крайне сложно и маловероятно. Однако, новые данные и открытия экзопланет показывают, что они могут быть достаточно распространёнными, и возможно, что в нашей галактике существуют миллионы планет с кратной орбитой.
На картинке мы видим скалистые берега инопланетного озера на планете с кратной орбитой, обращающейся вокруг тесной пары звёзд — оранжевого и красного карликов.