Шаблон:Список ОФВ — различия между версиями
Материал из ALL
(Новая страница: «*объём фигуры вращения; *объём шара; *объём цилиндра; *объём конуса; *объём усечё…») |
м |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | *[[ | + | <div class="NavFrame collapsed"> |
| − | *[[ | + | <div class="NavContent"> |
| − | *[[ | + | <div style="-moz-column-count:2; -webkit-column-count:2"> |
| − | *[[ | + | *[[Объём фигуры вращения|фигура вращения]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём шара|шар]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём цилиндра|цилиндр]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём конуса|конус]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём усечённого цилиндра|усечённый цилиндр]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём усечённого конуса|усечённый конус]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём шарового сегмента|шаровой сегмент]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём шарового сектора|шаровой сектор]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём шарового слоя|шаровой слой]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём шарового клина|шаровой клин]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём центрального шарового клина|центральный шаровой клин]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём торового клина|торовый клин]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём цилиндрической трубы|цилиндрическая труба]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём цилиндрического копыта|цилиндрическое копыто]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём конусного копыта|конусное копыто]]; |
| − | *[[ | + | *[[Объём шарового копыта|шаровое копыто]]; |
| + | *[[Объём параболоидного копыта|параболоидное копыто]]; | ||
| + | *[[Объём шаровой бочки|шаровая бочка]]; | ||
| + | *[[Объём круговой бочки|круговая бочка]]; | ||
| + | *[[Объём параболической бочки|параболическая бочка]]; | ||
| + | *[[Объём сегментного кольца|сегментное кольцо]]; | ||
| + | *[[Объём тора|тор]]; | ||
| + | *[[Объём кокона|кокон]]; | ||
| + | *[[Объём купола|купол]]; | ||
| + | *[[Объём сфероида|сфероид]]; | ||
| + | *[[Объём параболоида вращения|параболоид]]. | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <noinclude>[[Категория:Шаблоны:Списки]]</noinclude> | ||
Текущая версия на 18:30, 28 ноября 2018
- фигура вращения;
- шар;
- цилиндр;
- конус;
- усечённый цилиндр;
- усечённый конус;
- шаровой сегмент;
- шаровой сектор;
- шаровой слой;
- шаровой клин;
- центральный шаровой клин;
- торовый клин;
- цилиндрическая труба;
- цилиндрическое копыто;
- конусное копыто;
- шаровое копыто;
- параболоидное копыто;
- шаровая бочка;
- круговая бочка;
- параболическая бочка;
- сегментное кольцо;
- тор;
- кокон;
- купол;
- сфероид;
- параболоид.