Река Кемь — различия между версиями
Материал из ALL
м |
м |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Кемь''' — [[Реки России|река]] на севере Европейской части в [[Российская Федерация|России]]. | '''Кемь''' — [[Реки России|река]] на севере Европейской части в [[Российская Федерация|России]]. | ||
| − | Берёт начало из озера Нижнее Куйто в [[Республика Карелия|Карелии]] | + | == География == |
| + | Берёт начало из озера Нижнее Куйто в [[Республика Карелия|Карелии]]. Впадает в пролив Западная Соловецкая Салма [[Море Белое|Белого моря]] двумя рукавами, ширина в устье более 200 метров, глубина редко более 3 метров. В устье реки находится город Кемь. Судоходна от устья до города Кемь, далее много порогов: Авни (разовый сброс около 4 метров), Мальвикия, Островной, Подужемский. | ||
На реке имеется каскад ГЭС (Кемский каскад), включающий в себя Юшкозерскую ГЭС, строящуюся Белопорожскую ГЭС, Кривопорожскую ГЭС, Подужемскую ГЭС и Путкинскую ГЭС. | На реке имеется каскад ГЭС (Кемский каскад), включающий в себя Юшкозерскую ГЭС, строящуюся Белопорожскую ГЭС, Кривопорожскую ГЭС, Подужемскую ГЭС и Путкинскую ГЭС. | ||
| Строка 10: | Строка 11: | ||
=== Граф === | === Граф === | ||
[[файл:ГрКемь.JPG]] | [[файл:ГрКемь.JPG]] | ||
| − | * двойная линия означает русло | + | * двойная линия означает русло Кеми; |
* сплошная прямая или ломаная линия означает приток; | * сплошная прямая или ломаная линия означает приток; | ||
* точка означает исток; | * точка означает исток; | ||
* стрелка означает устье; | * стрелка означает устье; | ||
* круг с цифрой означает водоём: | * круг с цифрой означает водоём: | ||
| − | *1 — Белое море. | + | *1 — озеро Йоукамоярви; |
| + | *2 — озеро Верхнее Куйто; | ||
| + | *3 — озеро Среднее Куйто; | ||
| + | *4 — озеро Нижнее Куйто; | ||
| + | *5 — озеро Каменное; | ||
| + | *6 — озеро Нюк; | ||
| + | *7 — пролив Западная Соловецкая Салма; | ||
| + | *8 — Белое море. | ||
== Населённые пункты == | == Населённые пункты == | ||
*[[Республика Карелия]]: | *[[Республика Карелия]]: | ||
| Строка 24: | Строка 32: | ||
* Википедия. Кемь. | * Википедия. Кемь. | ||
* [[Участник:Logic-samara]] | * [[Участник:Logic-samara]] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:География]] |
[[Категория:Реки]] | [[Категория:Реки]] | ||
Текущая версия на 15:37, 8 февраля 2018
Кемь — река на севере Европейской части в России.
География
Берёт начало из озера Нижнее Куйто в Карелии. Впадает в пролив Западная Соловецкая Салма Белого моря двумя рукавами, ширина в устье более 200 метров, глубина редко более 3 метров. В устье реки находится город Кемь. Судоходна от устья до города Кемь, далее много порогов: Авни (разовый сброс около 4 метров), Мальвикия, Островной, Подужемский. На реке имеется каскад ГЭС (Кемский каскад), включающий в себя Юшкозерскую ГЭС, строящуюся Белопорожскую ГЭС, Кривопорожскую ГЭС, Подужемскую ГЭС и Путкинскую ГЭС.
Длина реки 191 км.
Площадь бассейна — 27,7 тыс.км2.
Карта
Граф
- двойная линия означает русло Кеми;
- сплошная прямая или ломаная линия означает приток;
- точка означает исток;
- стрелка означает устье;
- круг с цифрой означает водоём:
- 1 — озеро Йоукамоярви;
- 2 — озеро Верхнее Куйто;
- 3 — озеро Среднее Куйто;
- 4 — озеро Нижнее Куйто;
- 5 — озеро Каменное;
- 6 — озеро Нюк;
- 7 — пролив Западная Соловецкая Салма;
- 8 — Белое море.
Населённые пункты
- Республика Карелия:
- Юшкозеро, Панозеро, Юма, Кемь, Рабочеостровск.
Другие реки:
Ссылки
- Википедия. Кемь.
- Участник:Logic-samara