Река Пур — различия между версиями
Материал из ALL
м |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Пур''' — [[Реки России|река]] на севере Западной Сибири [[Российская Федерация|России]] | + | '''Пур''' — [[Реки России|река]] на севере Западной Сибири [[Российская Федерация|России]]. |
| − | Образуется слиянием рек Пякупур и Айваседапур, берущих начало на северных склонах Сибирских Увалов. Течёт по территории Пуровского района [[Ямало-Ненецкий автономный округ|Ямало-Ненецкого автономного округа]] на север по Западно-Сибирской равнине. Русло извилистое, в низовьях делится на рукава, образуя дельту шириной 21 км, впадает в Тазовскую губу Карского моря. | + | == География == |
| + | Образуется слиянием рек Пякупур и Айваседапур, берущих начало на северных склонах Сибирских Увалов. Течёт по территории Пуровского района [[Ямало-Ненецкий автономный округ|Ямало-Ненецкого автономного округа]] на север по Западно-Сибирской равнине. Русло извилистое, в низовьях делится на рукава, образуя дельту шириной 21 км, впадает в Тазовскую губу [[Море Карское|Карского моря]] Северного Ледовитого океана. | ||
Длина реки 389 км. | Длина реки 389 км. | ||
| Строка 16: | Строка 17: | ||
*1 — Тазовская губа; | *1 — Тазовская губа; | ||
*2 — Обская губа Карского моря. | *2 — Обская губа Карского моря. | ||
| + | == Населённые пункты == | ||
| + | *[[Ямало-Ненецкий автономный округ]]: | ||
| + | **Тарко-Сале, Уренгой, Самбург. | ||
== [[Реки России|Другие реки:]] == | == [[Реки России|Другие реки:]] == | ||
{{Список Реки}} | {{Список Реки}} | ||
| Строка 21: | Строка 25: | ||
* Википедия. Пур. | * Википедия. Пур. | ||
* [[Участник:Logic-samara]] | * [[Участник:Logic-samara]] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:География]] |
[[Категория:Реки]] | [[Категория:Реки]] | ||
Текущая версия на 15:03, 8 февраля 2018
Пур — река на севере Западной Сибири России.
География
Образуется слиянием рек Пякупур и Айваседапур, берущих начало на северных склонах Сибирских Увалов. Течёт по территории Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа на север по Западно-Сибирской равнине. Русло извилистое, в низовьях делится на рукава, образуя дельту шириной 21 км, впадает в Тазовскую губу Карского моря Северного Ледовитого океана.
Длина реки 389 км.
Площадь бассейна — 112 тыс.км2.
Карта
Граф
- двойная линия означает русло реки Пур;
- сплошная прямая или ломаная линия означает приток;
- точка означает исток;
- стрелка означает устье;
- круг с цифрой означает водоём:
- 1 — Тазовская губа;
- 2 — Обская губа Карского моря.
Населённые пункты
- Ямало-Ненецкий автономный округ:
- Тарко-Сале, Уренгой, Самбург.
Другие реки:
Ссылки
- Википедия. Пур.
- Участник:Logic-samara