Объём правильной призмы — различия между версиями
Материал из ALL
м |
м |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | [[файл:ПРИЗ01.JPG|thumb|300|Правильная призма]] | ||
'''Объём правильной призмы''' — это число, характеризующее [[Площадь правильной призмы|призму]] в единицах измерения [[Объём призмы|объёма]]. | '''Объём правильной призмы''' — это число, характеризующее [[Площадь правильной призмы|призму]] в единицах измерения [[Объём призмы|объёма]]. | ||
| Строка 20: | Строка 21: | ||
== Формулы: == | == Формулы: == | ||
[[файл:ОПРЗ01.JPG]] | [[файл:ОПРЗ01.JPG]] | ||
| − | == Другие многогранники: == | + | == [[Объём n-гранника|Другие многогранники:]] == |
{{Список ОПМ}} | {{Список ОПМ}} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
[[Категория:Математика]] | [[Категория:Математика]] | ||
Текущая версия на 08:09, 1 февраля 2018
Объём правильной призмы — это число, характеризующее призму в единицах измерения объёма.
Правильная призма — это (n+2)-гранник с n равными боковыми гранями из прямоугольников и двумя основаниями из правильных n-угольников.
Содержание
Обозначения
Введём обозначения:
(n+2) — число граней призмы (число вершин);
2n — число вершин призмы;
a — сторона основания (ребро);
b — боковая сторона (ребро) и высота призмы;
SΔ — площадь равнобедренного треугольника при основании;
Sn — площадь основания (правильного n-угольника);
Vпризм.n — объём призмы.
Формулы:
Другие многогранники:
- призма;
- пирамида;
- усечённая пирамида;
- тетраэдр;
- куб;
- октаэдр;
- додекаэдр;
- икосаэдр;
- правильный n-гранник.