Площадь куба — различия между версиями
Материал из ALL
м |
|||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Площадь куба''' — это число, характеризующее [[Объём куба|куб]] в единицах измерения площади. | '''Площадь куба''' — это число, характеризующее [[Объём куба|куб]] в единицах измерения площади. | ||
| − | '''Куб (гексаэдр)''' — это [[Площадь поверхности параллелепипеда|параллелепипед]] | + | '''Куб (гексаэдр)''' — это шестигранник ([[Площадь поверхности параллелепипеда|параллелепипед]]) с равными гранями из [[Площадь квадрата|квадратов]]. |
== Обозначения == | == Обозначения == | ||
Введём обозначения: | Введём обозначения: | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
== Формулы: == | == Формулы: == | ||
[[файл:ПКУБ01.JPG]] | [[файл:ПКУБ01.JPG]] | ||
| − | == Другие многогранники: == | + | == [[Площадь поверхности n-гранника|Другие многогранники:]] == |
{{Список ППМ}} | {{Список ППМ}} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
*[[Участник:Logic-samara]] | *[[Участник:Logic-samara]] | ||
[[Категория:Математика]] | [[Категория:Математика]] | ||
Текущая версия на 12:14, 27 октября 2017
Площадь куба — это число, характеризующее куб в единицах измерения площади.
Куб (гексаэдр) — это шестигранник (параллелепипед) с равными гранями из квадратов.
Содержание
Обозначения
Введём обозначения:
a — длина ребра;
h — высота;
r — радиус вписанной сферы;
R — радиус описанной сферы;
Sквадр — площадь квадрата (грани);
Vкуб — объём куба;
Sкуб — площадь поверхности куба.