Море Пунги — различия между версиями
Материал из ALL
(Новая страница: «[[Файл:|thumb|350px]] '''Море Пунги''' — море на Титане<ref>Википедия</ref>. == Общи…») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Файл:|thumb|350px]] | + | [[Файл:Punga Mare crop.jpg|thumb|350px]] |
'''Море Пунги''' — море на [[Титан (спутник)|Титан]]е<ref>[[Википедия]]</ref>. | '''Море Пунги''' — море на [[Титан (спутник)|Титан]]е<ref>[[Википедия]]</ref>. | ||
== Общие сведения == | == Общие сведения == | ||
| + | Название «Пунга», утверждённое Международным астрономическим союзом в 2008 году, было взято из мифологии полинезийского народа маори — так они называют легендарного предка акул, скатов и ящериц. | ||
| + | Представляет собой одно из углеводородных морей этого спутника [[Сатурн]]а. При этом, Пунги — самое северное из морей Титана (координаты центра моря — 85.1° с. ш. 20.3° в. д.): оно расположено близко к полюсу, севернее [[море Кракена|моря Кракена]]. | ||
| + | |||
| + | Размер моря составляет примерно 380 км. | ||
| + | |||
| + | Открыто космическим аппаратом «Кассини» в 2007 году. | ||
== Источники == | == Источники == | ||
Версия 07:09, 28 марта 2017
Море Пунги — море на Титане[1].
Общие сведения
Название «Пунга», утверждённое Международным астрономическим союзом в 2008 году, было взято из мифологии полинезийского народа маори — так они называют легендарного предка акул, скатов и ящериц.
Представляет собой одно из углеводородных морей этого спутника Сатурна. При этом, Пунги — самое северное из морей Титана (координаты центра моря — 85.1° с. ш. 20.3° в. д.): оно расположено близко к полюсу, севернее моря Кракена.
Размер моря составляет примерно 380 км.
Открыто космическим аппаратом «Кассини» в 2007 году.