Холд Яндекс.Деньги — различия между версиями
Материал из ALL
Dream (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Холд Яндекс.Деньги''' — задержка яндексов, устанавливаемая многими обменниками электр…») |
Dream (обсуждение | вклад) (→Основные обменники и устанавливаемый ими холд) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
== Основные обменники и устанавливаемый ими холд == | == Основные обменники и устанавливаемый ими холд == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Обменник | ||
| + | !Есть ли холд? | ||
| + | !Время холда | ||
| + | !Нужна ли идентификация ЯД? | ||
| + | !Иные условия | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | [[Alfacashier]] | ||
| + | | Да | ||
| + | | 72 часа | ||
| + | | Нет | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | [[GoodObmen]] | ||
| + | | Да | ||
| + | | 48 часов | ||
| + | | Нет | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | [[WM pay]] | ||
| + | | Да | ||
| + | | 12-48 часов | ||
| + | | Да | ||
| + | | 12 часов - до 15000 р., 48 часов от 15000 р. | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | [[BlueCash]] | ||
| + | | Нет | ||
| + | | - | ||
| + | | Нет | ||
| + | | На суммы от 6000 р. холд 24 часа | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | [[a1change.com]] | ||
| + | | Да | ||
| + | | 12-48 часов | ||
| + | | Да | ||
| + | | 12 часов - до 15000 р., 48 часов от 15000 р. | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | [[Netex24]] | ||
| + | | Да | ||
| + | | 12 часов | ||
| + | | Нет | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | [[24obmen.org]] | ||
| + | | Да | ||
| + | | 48-72 часа | ||
| + | | Нет | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | [[ArbitrCoin]] | ||
| + | | Да | ||
| + | | 48 часов | ||
| + | | Да | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | [[WMGlobus]] | ||
| + | | Да | ||
| + | | 24 часа | ||
| + | | Да | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | | [[Obmenof.pro]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center;" | ||
| + | |} | ||
| + | |||
[[Категория:Яндекс.Деньги]] | [[Категория:Яндекс.Деньги]] | ||
Версия 23:18, 12 марта 2017
Холд Яндекс.Деньги — задержка яндексов, устанавливаемая многими обменниками электронных денег «в целях безопасности» в случае, если клиент обменивает Яндекс Деньги на какую-то иную электронную валюту (например, Киви, Биткоин, Вебмани и др.). Обычно холд устанавливают в диапазоне от 12 до 72 часов, в зависимости от извращенности обменника. Холд может меняться в зависимости от суммы.
Основные обменники и устанавливаемый ими холд
| Обменник | Есть ли холд? | Время холда | Нужна ли идентификация ЯД? | Иные условия |
|---|---|---|---|---|
| Alfacashier | Да | 72 часа | Нет | |
| GoodObmen | Да | 48 часов | Нет | |
| WM pay | Да | 12-48 часов | Да | 12 часов - до 15000 р., 48 часов от 15000 р. |
| BlueCash | Нет | - | Нет | На суммы от 6000 р. холд 24 часа |
| a1change.com | Да | 12-48 часов | Да | 12 часов - до 15000 р., 48 часов от 15000 р. |
| Netex24 | Да | 12 часов | Нет | |
| 24obmen.org | Да | 48-72 часа | Нет | |
| ArbitrCoin | Да | 48 часов | Да | |
| WMGlobus | Да | 24 часа | Да | |
| Obmenof.pro | ? | ? | ? |