Ютландское сражение — различия между версиями
Материал из ALL
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|Потери2 = 6784 убитых,<br /> 3 линейных крейсера,<br /> 3 броненосных крейсера,<br /> 8 эсминцев | |Потери2 = 6784 убитых,<br /> 3 линейных крейсера,<br /> 3 броненосных крейсера,<br /> 8 эсминцев | ||
}} | }} | ||
| + | [[Файл:772px-Carte du Jutland.svg.png|300px|thumb|]] | ||
'''Ютландское сражение''' | '''Ютландское сражение''' | ||
Версия 07:37, 13 февраля 2017
| Ютландское сражение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
| Стороны | |||||||
| Германская империя | Великобритания | ||||||
| Командующие | |||||||
| Рейнхард Шеер Франц Хиппер |
Джон Джеллико Дэвид Битти Хорас Худ † Хью Эван-Томас | ||||||
| Силы сторон | |||||||
| 16 линкоров, 5 линейных крейсеров 6 броненосцев, 11 легких крейсеров, 61 эсминец |
28 линкоров, 9 линейных крейсеров, 8 броненосных крейсеров, 26 легких крейсеров, 79 эсминцев | ||||||
| Потери | |||||||
| 3039 убитых, 1 линейный крейсер, 1 броненосец, 4 легких крейсера, 5 эсминцев |
6784 убитых, 3 линейных крейсера, 3 броненосных крейсера, 8 эсминцев | ||||||
Ютландское сражение