Сравнение Википедии и Циклопедии — различия между версиями
Материал из ALL
Fenikals (обсуждение | вклад) |
Яз (обсуждение | вклад) (юмор Германа) |
||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
| '''Основатель''' | | '''Основатель''' | ||
| человек из коммерческой сферы | | человек из коммерческой сферы | ||
| − | | | + | | основатели - из научной, программистской и коммерческой среды |
|- | |- | ||
|'''Политическая система''' | |'''Политическая система''' | ||
Текущая версия на 17:09, 3 февраля 2017
Сравнительная таблица двух важных вики-проектов: Википедии и Циклопедии.
| Параметр | Википедия | Циклопедия |
| Критерии значимости | Очень строгие, много букв | Как таковых нет, требуется только упоминание в любом СМИ |
| Число участников | Тысячи разных людей, включая сотни авторов | Десяток постоянных авторов |
| Число статей | Более миллиона | Десятки тысяч |
| Управление | Самоуправление, демократия | Диктатура Правления,с элементами демократии и меритократии |
| Посещаемость | Миллионы человек в день | Десятки тысяч человек в день |
| Цензура | Всеобъемлющая | Выборочная |
| Формирование администрации | Выбираемая сообществом | Назначаемая руководством |
| Заливки | Постоянные | Редкие |
| Основатель | человек из коммерческой сферы | основатели - из научной, программистской и коммерческой среды |
| Политическая система | Либерал-демократия | Военный коммунизм |
| Политика по отношению к запрещённым на территории РФ материалам | Запрещённый материал сохраняется | Запрещённый материал удаляется |
| Вики-почта | Доступна | Отключена |
| Расположение серверов | США | Европа |
| Полные права доступа | Не имеет ни один из участников | Имеет несколько избранных участников |
| Статус открытых прокси | Запрещены | Разрешены |
| Чемпионаты по написанию статей | Не проводятся[1] | Проводятся |
| Расовая цензура | Не присутствует | Периодические проявления |
| Блокировки РКН | Неоднократные угрозы блокировки | Одна задокументированная блокировка |
См. также
Примечания
- ↑ Однако проводятся марафоны, целью которых является написание максимального количества статей за определенный промежуток времени. При этом оценивается и качество.