Отказ от наличных денег — различия между версиями
Материал из ALL
Dream (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Отказ от наличных денег''' — одна из будущих мировых реалий, когда люди перестанут поль…») |
Dream (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
== Для чего популярны сейчас наличные == | == Для чего популярны сейчас наличные == | ||
В крупнейших развитых странах сейчас по-прежнему высока доля участия наличных при небольших платежах. Так, в США наличку предпочитает почти 50 % потребителей. Доля карт существенно ниже. Наличные деньги плотно захватили нишу мелких покупок (в пару долларов ценой). | В крупнейших развитых странах сейчас по-прежнему высока доля участия наличных при небольших платежах. Так, в США наличку предпочитает почти 50 % потребителей. Доля карт существенно ниже. Наличные деньги плотно захватили нишу мелких покупок (в пару долларов ценой). | ||
| + | |||
| + | При этом в ряде стран наличные популярны для крупных покупок, к примеру Россия и Германия. Карты лишь по чуть-чуть набирают обороты, а мобильные платежи вообще даже не встали на ноги и близко. | ||
[[Категория:Деньги]] | [[Категория:Деньги]] | ||
Версия 00:03, 18 декабря 2016
Отказ от наличных денег — одна из будущих мировых реалий, когда люди перестанут пользоваться наличными деньгами для проведения любых видов расчетов.
Для чего популярны сейчас наличные
В крупнейших развитых странах сейчас по-прежнему высока доля участия наличных при небольших платежах. Так, в США наличку предпочитает почти 50 % потребителей. Доля карт существенно ниже. Наличные деньги плотно захватили нишу мелких покупок (в пару долларов ценой).
При этом в ряде стран наличные популярны для крупных покупок, к примеру Россия и Германия. Карты лишь по чуть-чуть набирают обороты, а мобильные платежи вообще даже не встали на ноги и близко.