Quinn the Eskimo (Mighty Quinn) — различия между версиями
(→Запись) |
Dream (обсуждение | вклад) (→Запись: не нашел нигде этот шаблон) |
||
| (не показано 11 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | {{Сингл |
| + | |Название = Mighty Quinn | ||
| + | |Обложка = MightyQuinn45.jpg | ||
| + | |Исполнитель = [[Manfred Mann]] | ||
| + | |Альбом = [[Mighty Garvey!]] <small>(UK)</small><br>The Mighty Quinn <small>(US)</small> | ||
| + | |Сторона А = | ||
| + | |Сторона Б = "By Request – Edwin Garvey" | ||
| + | |Выпущен = 12 января 1968 года | ||
| + | |Формат = [[виниловая пластинка]] | ||
| + | |Записан = | ||
| + | |Жанр = [[рок-музыка]] | ||
| + | |Композитор = | ||
| + | |Длительность = 2:51 | ||
| + | |Лейбл = [[Fontana Records|Fontana]] | ||
| + | |Номер лейбла = | ||
| + | |Продюсер = Майк Херст | ||
| + | |Автор песни = [[Боб Дилан]] | ||
| + | |Чарты = | ||
| + | |Обзоры = | ||
| + | |Хронология = | ||
| + | |Предыдущий = So Long, Dad | ||
| + | |Пред_год = 1967 | ||
| + | |Год = 1968 | ||
| + | |Следующий = Theme from 'Up The Junction | ||
| + | |След_год = 1967 | ||
| + | |Ещё = | ||
| + | }} | ||
| + | {{Песня | ||
| + | |Название = Quinn the Eskimo (Mighty Quinn) | ||
| + | |Обложка = | ||
| + | |Исполнитель = [[Боб Дилан]] | ||
| + | |Автор = | ||
| + | |Альбом = [[Self Portrait]] | ||
| + | |Дата выпуска = 8 июня 1970 года | ||
| + | |Дата записи = 31 августа [[1969 год]]а | ||
| + | |Жанр = [[рок-музыка]] | ||
| + | |Язык = | ||
| + | |Длительность = 2:48 | ||
| + | |Лейбл = [[Columbia Records]] | ||
| + | |Продюсер = [[Боб Джонстон]] | ||
| + | |Предыдущая = [[The Boxer]] | ||
| + | |Номер1 = 16 | ||
| + | |Номер2 = 17 | ||
| + | |Следующая = Take Me as I Am (Or Let Me Go) | ||
| + | |Номер3 = 18 | ||
| + | |Ещё = | ||
| + | }} | ||
| + | {{youtube|liIQLIx2Onw|Версия Manfred Mann}} | ||
'''Quinn the Eskimo (Mighty Quinn)''' — песня в стиле [[фолк-рок]], написанная американским музыкантом [[Боб Дилан|Бобом Диланом]] во время сессии записи альбома ''[[The Basement Tapes]]'' в 1967 году. Песня впервые была выпущена в январе [[1968 год]]а как «''Mighty Quinn''» британской группой [[Manfred Mann]] и стала очень успешной. Она была записана целым рядом исполнителей, часто под названием «''Mighty Quinn''». | '''Quinn the Eskimo (Mighty Quinn)''' — песня в стиле [[фолк-рок]], написанная американским музыкантом [[Боб Дилан|Бобом Диланом]] во время сессии записи альбома ''[[The Basement Tapes]]'' в 1967 году. Песня впервые была выпущена в январе [[1968 год]]а как «''Mighty Quinn''» британской группой [[Manfred Mann]] и стала очень успешной. Она была записана целым рядом исполнителей, часто под названием «''Mighty Quinn''». | ||
| − | Героем песни является эскимос Mighty Quinn (Могучий Куинн), у которого резко менялось настроение от отчаянного к радостному, чем он привлекал внимание животных. Дилан однажды заявил, что имя главного героя происходит от имени актера [[Энтони Куинн]]а, который сыграл эскимоса в фильме [[Невинные дикари]] [[1960 год]]а<ref>Oliver Trager, Keys to the rain: the definitive Bob Dylan encyclopedia, Billboard Books, 2004, pp.505-6.</ref>. Также Дилан говорил, что песня является «простым детским стишком». В [[2004 год]]у в газете ''Chicago Tribune'' было высказано мнение, что песня была названа в честь Гордона Куинна, соучредителя Kartemquin Films, давшего Дилану и Ховарду Алку некредитованную помощь для съёмок документального фильма ''[[Съешь документ]]''<ref>'Shoe string cinema ; His latest documentary will air in prime time Monday, but after 20 years the maker of 'Hoop Dreams' still has to hustle for funding,' [[Chicago Tribune]]. Chicago, Ill.: 28 Mar 2004. pg. 12</ref> . | + | Героем песни является эскимос Mighty Quinn (Могучий Куинн), у которого резко менялось настроение от отчаянного к радостному, чем он привлекал внимание животных. Дилан однажды заявил, что имя главного героя происходит от имени актера [[Энтони Куинн]]а, который сыграл эскимоса в фильме [[Невинные дикари]] [[1960 год]]а<ref>Oliver Trager, Keys to the rain: the definitive Bob Dylan encyclopedia, Billboard Books, 2004, pp.505-6.</ref>. Также Дилан говорил, что песня является «простым детским стишком». В [[2004 год]]у в газете ''Chicago Tribune'' было высказано мнение, что песня была названа в честь Гордона Куинна, соучредителя Kartemquin Films, давшего Дилану и Ховарду Алку некредитованную помощь для съёмок документального фильма о Дилане ''[[Съешь документ]]''<ref>'Shoe string cinema ; His latest documentary will air in prime time Monday, but after 20 years the maker of 'Hoop Dreams' still has to hustle for funding,' [[Chicago Tribune]]. Chicago, Ill.: 28 Mar 2004. pg. 12</ref> . |
== Запись == | == Запись == | ||
| − | Дилан записал песню в 1967 году во время сессий к альбому ''[[The Basement Tapes]]'', но не выпустил эту песню в течение еще трех лет. Между тем, песня была подхвачена и записана британской группой Manfred Mann, которая выпустила её под названием «''Mighty Quinn''»<ref name=pc54> | + | Дилан записал песню в 1967 году во время сессий к альбому ''[[The Basement Tapes]]'', но не выпустил эту песню в течение еще трех лет. Между тем, песня была подхвачена и записана британской группой Manfred Mann, которая выпустила её под названием «''Mighty Quinn''»<ref name=pc54>[http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc19837/m1/ Show 54 - Hail, Hail, Rock 'n' Roll: Getting back to rock's funky, essential essence. [Part 3]]</ref>. Версия в их исполнении 14 февраля 1968 года возглавила британский чарт синглов, оставаясь на 1 месте всего 2 недели<ref>{{cite web|title=''Manfred Mann No.1 in the UK on 14 February 1968 with "Mighty Quinn" for 2 weeks''|url=http://www.theofficialcharts.com/all_the_no1_songs.php?show=2|accessdate=9 January 2007}}</ref>. В американском Billboard Hot 100 песня достигла 10 места. |
| + | |||
| + | ''Quinn the Eskimo'' в исполнении Дилана впервые вышла в [[1970 год]]у на альбоме ''[[Self Portrait]]''. На нём вышла не студийная запись, а живое исполнение на фестивале [[Isle of Wight]] 31 августа [[1969 год]]а. Эта версия вошла в компиляцию певца ''[[Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II]]'', вышедшую годом позже. | ||
| + | |||
| + | ''Quinn the Eskimo (Mighty Quinn)'' не вошла в альбом ''[[The Basement Tapes]]'' 1975 года, для которого она записывалась. Версия 1967 года впервые вышла в [[1985 год]]у в составе бокс-сета ''[[Biograph (альбом)|Biograph]]''. | ||
| + | |||
| + | == Чарты == | ||
| + | {|class="wikitable sortable" border="1" | ||
| + | !scope="col"|Чарт (1968) | ||
| + | !scope="col"|Наивысшая<br />позиция | ||
| + | |- | ||
| + | {{singlechart|Austria|4|song=Mighty Quinn|artist=Manfred Mann}} | ||
| + | |- | ||
| + | {{singlechart|German|1|song=Mighty Quinn|artist=Mann, Manfred}} | ||
| + | |- | ||
| + | {{singlechart|Swiss|2|artist=Manfred Mann|song=Mighty Quinn}} | ||
| + | |- | ||
| + | {{singlechart|Dutch40|2|song=Mighty Quinn|artist=Manfred Mann}} | ||
| + | |- | ||
| + | {{singlechart|Dutch100|2|song=Mighty Quinn|artist=Manfred Mann}} | ||
| + | |- | ||
| + | {{singlechart|Norwegian|2|song=Mighty Quinn|artist=Manfred Mann|week=9|year=1968}} | ||
| + | |- | ||
| + | {{singlechart|UK|1|song=Mighty Quinn|artist=Manfred Mann|date=1968-02-17}} | ||
| + | |- | ||
| + | {{singlechart|Irish|1|song=Mighty Quinn|artist=Manfred Mann|week=9|year=1968}} | ||
| + | |- | ||
| + | {{singlechart|Billboardhot100|10|artist=Manfred Mann|artistid=5135}} | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Кавер-версии == | ||
| + | Свои кавер-версии этой песни записывали такие исполнители, как [[Gary Puckett & The Union Gap]], [[1910 Fruitgum Company]], [[The Ventures]], [[The Hollies]], [[Brewer & Shipley]], [[Лулу]], [[Леон Рассел]] и многие другие. | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{Примечания}} | {{Примечания}} | ||
| + | |||
| + | == Ссылки == | ||
| + | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Quinn_the_Eskimo_(Mighty_Quinn) Статья в Английской Википедии] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Песни по алфавиту]] | ||
Текущая версия на 08:44, 27 июля 2016
| Mighty Quinn | ||
|---|---|---|
| Информация о сингле | ||
| Сторона «Б» | "By Request – Edwin Garvey" | |
| Выпущен | 12 января 1968 года | |
| Формат | виниловая пластинка | |
| Жанр | рок-музыка | |
| Длительность | 2:51 | |
| Лейбл | Fontana | |
| Продюсер | Майк Херст | |
| Автор песни | Боб Дилан | |
| Quinn the Eskimo (Mighty Quinn) песня | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Quinn the Eskimo (Mighty Quinn) — песня в стиле фолк-рок, написанная американским музыкантом Бобом Диланом во время сессии записи альбома The Basement Tapes в 1967 году. Песня впервые была выпущена в январе 1968 года как «Mighty Quinn» британской группой Manfred Mann и стала очень успешной. Она была записана целым рядом исполнителей, часто под названием «Mighty Quinn».
Героем песни является эскимос Mighty Quinn (Могучий Куинн), у которого резко менялось настроение от отчаянного к радостному, чем он привлекал внимание животных. Дилан однажды заявил, что имя главного героя происходит от имени актера Энтони Куинна, который сыграл эскимоса в фильме Невинные дикари 1960 года[1]. Также Дилан говорил, что песня является «простым детским стишком». В 2004 году в газете Chicago Tribune было высказано мнение, что песня была названа в честь Гордона Куинна, соучредителя Kartemquin Films, давшего Дилану и Ховарду Алку некредитованную помощь для съёмок документального фильма о Дилане Съешь документ[2] .
Содержание
Запись
Дилан записал песню в 1967 году во время сессий к альбому The Basement Tapes, но не выпустил эту песню в течение еще трех лет. Между тем, песня была подхвачена и записана британской группой Manfred Mann, которая выпустила её под названием «Mighty Quinn»[3]. Версия в их исполнении 14 февраля 1968 года возглавила британский чарт синглов, оставаясь на 1 месте всего 2 недели[4]. В американском Billboard Hot 100 песня достигла 10 места.
Quinn the Eskimo в исполнении Дилана впервые вышла в 1970 году на альбоме Self Portrait. На нём вышла не студийная запись, а живое исполнение на фестивале Isle of Wight 31 августа 1969 года. Эта версия вошла в компиляцию певца Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II, вышедшую годом позже.
Quinn the Eskimo (Mighty Quinn) не вошла в альбом The Basement Tapes 1975 года, для которого она записывалась. Версия 1967 года впервые вышла в 1985 году в составе бокс-сета Biograph.
Чарты
| Чарт (1968) | Наивысшая позиция |
|---|---|
| 4 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 10 |
Кавер-версии
Свои кавер-версии этой песни записывали такие исполнители, как Gary Puckett & The Union Gap, 1910 Fruitgum Company, The Ventures, The Hollies, Brewer & Shipley, Лулу, Леон Рассел и многие другие.
Примечания
- ↑ Oliver Trager, Keys to the rain: the definitive Bob Dylan encyclopedia, Billboard Books, 2004, pp.505-6.
- ↑ 'Shoe string cinema ; His latest documentary will air in prime time Monday, but after 20 years the maker of 'Hoop Dreams' still has to hustle for funding,' Chicago Tribune. Chicago, Ill.: 28 Mar 2004. pg. 12
- ↑ Show 54 - Hail, Hail, Rock 'n' Roll: Getting back to rock's funky, essential essence. [Part 3]
- ↑ Manfred Mann No.1 in the UK on 14 February 1968 with "Mighty Quinn" for 2 weeks. Проверено 9 января 2007.
- ↑ Manfred Mann — Mighty Quinn Austriancharts.at (нем.). Ö3 Austria Top 40. Hung Medien.
- ↑ Musicline.de — Chartverfolgung — Mann, Manfred — Mighty Quinn (нем.). Media Control Charts. PhonoNet GmbH.
- ↑ Manfred Mann — Mighty Quinn swisscharts.com. Swiss Singles Chart. Hung Medien.
- ↑ Nederlandse Top 40 - Manfred Mann search results (голл.). Stichting Nederlandse Top 40.
- ↑ Dutchcharts.nl — Manfred Mann — Mighty Quinn (голл.). Mega Single Top 100. Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Topp 20 Single uke 9, 1968 — VG-lista. Offisielle hitlister fra og med 1958 (норв.). VG-lista. Verdens Gang AS.
- ↑ Archive Chart UK Singles Chart. The Official Charts Company.
- ↑ "Chart Track: Week 9, 1968". Irish Singles Chart.
- ↑ Шаблон:BillboardEncode/M/chart?f=379 Manfred Mann Album & Song Chart History Billboard Hot 100 for Manfred Mann.