Названия валют — различия между версиями
Dream (обсуждение | вклад) м (Откат правок Teif0thiel (обсуждение) к версии Dream) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Названия | + | '''Названия валют''' — названия основных валют, которые находятся в обиходе людей. |
== В Российской Федерации == | == В Российской Федерации == | ||
| − | Национальная | + | Национальная валюта — российский рубль или рубль Российской Федерации. |
| − | Часто | + | Часто используемые валюты: |
| − | С | + | С начала 90-х годов: доллар США или просто доллар, жаргонное название «зеленые». |
| − | С 2002 | + | С 2002 года: евро (валюта 12 европейских государств, входящих в состав Европейского союза). |
| − | Иные | + | Иные валюты, которые на слуху у россиян: |
| − | Юань — | + | Юань — национальная валюта Китайской народной республики, претендент на статус новой резервной валюты. |
| − | Йена — | + | Йена — национальная валюта Японии. Может использоваться как альтернатива доллару и евро. |
| − | Швейцарский | + | Швейцарский франк — национальная валюта Швейцарии. Использование аналогично Йене. |
| − | Фунт | + | Фунт стерлингов или фунт — национальная валюта Великобритании. Может использоваться для накоплений, имеет высокую стабильность. |
| − | == См. | + | == См. также == |
| − | * [[Доллар | + | * [[Доллар США]] |
| − | * [[Курс | + | * [[Курс валют]] |
| − | * [[Российская | + | * [[Российская валюта]] |
[[Категория:Валюты]] | [[Категория:Валюты]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 22:56, 6 апреля 2016
Названия валют — названия основных валют, которые находятся в обиходе людей.
В Российской Федерации
Национальная валюта — российский рубль или рубль Российской Федерации. Часто используемые валюты: С начала 90-х годов: доллар США или просто доллар, жаргонное название «зеленые». С 2002 года: евро (валюта 12 европейских государств, входящих в состав Европейского союза). Иные валюты, которые на слуху у россиян: Юань — национальная валюта Китайской народной республики, претендент на статус новой резервной валюты. Йена — национальная валюта Японии. Может использоваться как альтернатива доллару и евро. Швейцарский франк — национальная валюта Швейцарии. Использование аналогично Йене. Фунт стерлингов или фунт — национальная валюта Великобритании. Может использоваться для накоплений, имеет высокую стабильность.