Яндекс.Деньги — различия между версиями
Материал из ALL
Dream (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Яндекс. Деньги''' — популярная электронная платежная система в России и странах СНГ. ==…») |
Dream (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Яндекс. Деньги''' — популярная электронная платежная система в России и странах СНГ. | + | '''Яндекс.Деньги''' — популярная электронная платежная система в России и странах СНГ. |
== Функции == | == Функции == | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
* Наличие собственной карточной системы — MasterCard World | * Наличие собственной карточной системы — MasterCard World | ||
* Возможность выпуска виртуальной платежной карты | * Возможность выпуска виртуальной платежной карты | ||
| + | |||
| + | == Владение == | ||
| + | Изначально 100% акций принадлежало Яндексу. | ||
| + | |||
| + | Ныне 75% акций принадлежит Сбербанку, а 25% Яндексу. | ||
[[Категория:Яндекс.Деньги| ]] | [[Категория:Яндекс.Деньги| ]] | ||
Версия 23:45, 27 марта 2016
Яндекс.Деньги — популярная электронная платежная система в России и странах СНГ.
Функции
- Переводы любым пользователям внутри системы
- Быстрый вывод и ввод средств
- Оплата услуг тысяч провайдеров
- Наличие собственной карточной системы — MasterCard World
- Возможность выпуска виртуальной платежной карты
Владение
Изначально 100% акций принадлежало Яндексу.
Ныне 75% акций принадлежит Сбербанку, а 25% Яндексу.