Девальвация валют стран СНГ — различия между версиями
Материал из ALL
Dream (обсуждение | вклад) (Новая страница: «'''Девальвация валют стран СНГ''' — имеющая место быть повальная девальвация валют стран…») |
Dream (обсуждение | вклад) (→Причины) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Девальвация валют стран СНГ''' — имеющая место быть повальная девальвация валют стран СНГ и прилегающих государств. В лидерах падения оказались страны Евразийского экономического союза, а именно Россия, Казахстан, Киргизия и Беларусь. Также существенно упала и валюта Украины. | + | '''Девальвация валют стран СНГ''' — имеющая место быть повальная девальвация валют стран СНГ и прилегающих государств. В лидерах падения оказались страны Евразийского экономического союза, а именно Россия, Казахстан, Киргизия и Беларусь. Также существенно упала и валюта Украины. Падение валют объясняется слабостью российского рубля и экономической зависимости рынков стран СНГ от России. |
== Список == | == Список == | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
* [[Россия]] — 25,9 % (основное падение шло еще в 2014 году, поэтому общая сумма существенно выше) | * [[Россия]] — 25,9 % (основное падение шло еще в 2014 году, поэтому общая сумма существенно выше) | ||
* Узбекистан — 14,8 % | * Узбекистан — 14,8 % | ||
| + | |||
| + | За 2014 год максимальное падение показали российская и украинская валюта, валюты остальных стран СНГ стали подтягиваться только в 2015 году. Цифры за 2014 год таковы: | ||
| + | * Украина — 98 % | ||
| + | * Россия — 93 % | ||
| + | * Беларусь — 55 % | ||
| + | * Молдова — 29 % | ||
| + | * Туркмения — 23 % | ||
| + | * Киргизия — 20 % | ||
| + | * Казахстан — 19 % | ||
| + | * Армения — 18 % | ||
| + | * Таджикистан — 12 % | ||
| + | * Узбекистан — 9 % | ||
| + | |||
| + | == Причины == | ||
| + | * Обвал российского рубля (тотальный обвал более, чем в 2 раза) | ||
| + | * Зависимость экономик СНГ и близлежащих стран от экономики России | ||
| + | * Укрепление доллара (что сказалось даже на валютах, никак не зависящих от России) | ||
| + | * Элемент валютных войн. | ||
| + | * Увеличение поступлений бюджета. | ||
| + | |||
| + | == Интересные факты == | ||
| + | * Газетные заголовки по поводу повальных девальваций валют: Страны СНГ охватила эпидемия девальваций, Всеобщая девальвация: как низко пали национальные валюты, Девальвация рубля и тенге как угроза СНГ, СНГ под угрозой девальвации, Накрывший страны СНГ парад девальваций грозит обернуться настоящим девятым валом для постсоветской экономики. | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Исторический рекорд доллара]] | ||
| + | * [[Курс доллара 100 рублей]] | ||
| + | * [[Обвал курса рубля]] | ||
| + | |||
| + | {{Навигация|Актуальное}} | ||
| + | |||
| + | [[Категория:События 2014 года]] | ||
| + | [[Категория:События 2015 года]] | ||
Текущая версия на 23:56, 22 марта 2016
Девальвация валют стран СНГ — имеющая место быть повальная девальвация валют стран СНГ и прилегающих государств. В лидерах падения оказались страны Евразийского экономического союза, а именно Россия, Казахстан, Киргизия и Беларусь. Также существенно упала и валюта Украины. Падение валют объясняется слабостью российского рубля и экономической зависимости рынков стран СНГ от России.
Содержание
Список
За 2015 год упали сильнее всего валюты стран:
- Казахстан — 82,5 %
- Беларусь — 54,3 %
- Украина — 48,7 %
- Киргизия — 33,9 %
- Азербайджан — 33,8 %
- Таджикистан — 28,9 %
- Грузия — 28,7 % (не член СНГ, но экономически фактически входит в зону этой организации)
- Молдова — 26,6 %
- Россия — 25,9 % (основное падение шло еще в 2014 году, поэтому общая сумма существенно выше)
- Узбекистан — 14,8 %
За 2014 год максимальное падение показали российская и украинская валюта, валюты остальных стран СНГ стали подтягиваться только в 2015 году. Цифры за 2014 год таковы:
- Украина — 98 %
- Россия — 93 %
- Беларусь — 55 %
- Молдова — 29 %
- Туркмения — 23 %
- Киргизия — 20 %
- Казахстан — 19 %
- Армения — 18 %
- Таджикистан — 12 %
- Узбекистан — 9 %
Причины
- Обвал российского рубля (тотальный обвал более, чем в 2 раза)
- Зависимость экономик СНГ и близлежащих стран от экономики России
- Укрепление доллара (что сказалось даже на валютах, никак не зависящих от России)
- Элемент валютных войн.
- Увеличение поступлений бюджета.
Интересные факты
- Газетные заголовки по поводу повальных девальваций валют: Страны СНГ охватила эпидемия девальваций, Всеобщая девальвация: как низко пали национальные валюты, Девальвация рубля и тенге как угроза СНГ, СНГ под угрозой девальвации, Накрывший страны СНГ парад девальваций грозит обернуться настоящим девятым валом для постсоветской экономики.