Обвал курса рубля — различия между версиями
Dream (обсуждение | вклад) (→Знаменитые обвалы курса рубля) |
Dream (обсуждение | вклад) (→См. также) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
19-20 января 2016 года — второй значимый обвал рубля с начала масштабного российского экономического кризиса (с 2014 г). Первый день обвал шел от 78,5 до 82,5 руб за доллар, второй день от 81,5 до 86 рублей за доллар, в конечном счете случился откат до состояния 82-83 рубля за доллар. Данный обвал спровоцирован отсутствием реакции Центробанка в России и техническими причинами. 22 января курс доллара откатился к показателю 78-79 рублей за доллар. | 19-20 января 2016 года — второй значимый обвал рубля с начала масштабного российского экономического кризиса (с 2014 г). Первый день обвал шел от 78,5 до 82,5 руб за доллар, второй день от 81,5 до 86 рублей за доллар, в конечном счете случился откат до состояния 82-83 рубля за доллар. Данный обвал спровоцирован отсутствием реакции Центробанка в России и техническими причинами. 22 января курс доллара откатился к показателю 78-79 рублей за доллар. | ||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Снижение цен на нефть (2014-2015)]] | ||
| + | * [[Пятизначные табло обменников в России]] | ||
| + | * [[Курс доллара 100 рублей]] | ||
| + | * [[Исторический рекорд доллара]] | ||
| + | * [[Девальвация валют стран СНГ]] | ||
| + | |||
| + | {{Навигация|Актуальное}} | ||
[[Категория:Рубль]] | [[Категория:Рубль]] | ||
Текущая версия на 23:08, 20 марта 2016
Обвал курса рубля — нормальное событие в реалиях нынешней российской «рыночной экономики».
Знаменитые обвалы курса рубля
1998 год — российский дефолт способствовал обвалу курса рубля с 6 до 28 единиц за доллар в короткие сроки.
16 декабря 2014 года — знаменитый обвал курса рубля, когда курс доллара США вырос менее, чем за полный рабочий день с 61 до 80 рублей за доллар. Подобная реакция была вызвана атакой спекулянтов и общей реакцией рынка на резкий подъем ЦБ ключевой ставки.
19-20 января 2016 года — второй значимый обвал рубля с начала масштабного российского экономического кризиса (с 2014 г). Первый день обвал шел от 78,5 до 82,5 руб за доллар, второй день от 81,5 до 86 рублей за доллар, в конечном счете случился откат до состояния 82-83 рубля за доллар. Данный обвал спровоцирован отсутствием реакции Центробанка в России и техническими причинами. 22 января курс доллара откатился к показателю 78-79 рублей за доллар.
См. также
- Снижение цен на нефть (2014-2015)
- Пятизначные табло обменников в России
- Курс доллара 100 рублей
- Исторический рекорд доллара
- Девальвация валют стран СНГ