Альтаир — различия между версиями
Unknown (обсуждение | вклад) |
Unknown (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
|} | |} | ||
| − | '''Описание изображения''': Даже если бы мы поместили планету на орбиту вокруг этой звезды на расстоянии в 3,5 астрономические единицы, все равно останется проблема мощного ультрафиолетового излучения, типичного для звезд данного спектрального класса. Более того, сильный звёздный ветер мог бы повредить атмосфере и сделать УФ-излучение ещё более мощным. Возможно, что некоторые бактерии смогли бы выжить под поверхностью планеты. Даже если бы жизнь возникла под поверхностью, когда звезда станет красным гигантом в течение следующего миллиарда лет, этого времени оказалось бы недостаточно для развития этой жизни. Это основная причина исключения | + | '''Описание изображения''': Даже если бы мы поместили планету на орбиту вокруг этой звезды на расстоянии в 3,5 астрономические единицы, все равно останется проблема мощного ультрафиолетового излучения, типичного для звезд данного спектрального класса. Более того, сильный звёздный ветер мог бы повредить атмосфере и сделать УФ-излучение ещё более мощным. Возможно, что некоторые бактерии смогли бы выжить под поверхностью планеты. Даже если бы жизнь возникла под поверхностью, когда звезда станет красным гигантом в течение следующего миллиарда лет, этого времени оказалось бы недостаточно для развития этой жизни. Это основная причина исключения звёзд спектральных классов O, B и A из списка «поиска жизни». Для землеподобной планеты период обращения вокруг Альтаира составил бы порядка 5 лет и 6 месяцев при орбитальной скорости примерно 19,6 км/с. |
На этом изображении Альтаир имеет форму эллипсоида. Такая форма объясняется его высокой скоростью вращения — звезда делает один оборот в течение 10 часов — по сравнению с Солнцем, которое вращается со скоростью 26,5 дней! | На этом изображении Альтаир имеет форму эллипсоида. Такая форма объясняется его высокой скоростью вращения — звезда делает один оборот в течение 10 часов — по сравнению с Солнцем, которое вращается со скоростью 26,5 дней! | ||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
* [[Гипотетические планетные системы в радиусе 50 световых лет]] | * [[Гипотетические планетные системы в радиусе 50 световых лет]] | ||
* [[Сириус]] | * [[Сириус]] | ||
| + | * [[Бета Гидры]] | ||
[[Категория:Планетные системы]] | [[Категория:Планетные системы]] | ||
Версия 18:23, 17 мая 2015
| Расстояние от Земли: | 16,7 световых лет. |
|---|---|
| Название звезды, её тип: | Альтаир, белая звезда главной последовательности A7V. |
| Масса звезды, её радиус: | 1,50, 1,60x cолнечных. |
| Расстояние до гипотетической планеты: | 3,5 астрономические единицы. |
| Вероятность жизни: | менее 5%. |
Описание изображения: Даже если бы мы поместили планету на орбиту вокруг этой звезды на расстоянии в 3,5 астрономические единицы, все равно останется проблема мощного ультрафиолетового излучения, типичного для звезд данного спектрального класса. Более того, сильный звёздный ветер мог бы повредить атмосфере и сделать УФ-излучение ещё более мощным. Возможно, что некоторые бактерии смогли бы выжить под поверхностью планеты. Даже если бы жизнь возникла под поверхностью, когда звезда станет красным гигантом в течение следующего миллиарда лет, этого времени оказалось бы недостаточно для развития этой жизни. Это основная причина исключения звёзд спектральных классов O, B и A из списка «поиска жизни». Для землеподобной планеты период обращения вокруг Альтаира составил бы порядка 5 лет и 6 месяцев при орбитальной скорости примерно 19,6 км/с.
На этом изображении Альтаир имеет форму эллипсоида. Такая форма объясняется его высокой скоростью вращения — звезда делает один оборот в течение 10 часов — по сравнению с Солнцем, которое вращается со скоростью 26,5 дней!