Вектор — различия между версиями
Материал из ALL
Ws (обсуждение | вклад) (Восстановление статей Logic-samara) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | |||
'''Вектор''' (от лат. vector — несущий) — это отрезок определённой длины и направления. | '''Вектор''' (от лат. vector — несущий) — это отрезок определённой длины и направления. | ||
'''Векторное исчисление''' – это раздел математики, в котором изучаются операции над векторами. | '''Векторное исчисление''' – это раздел математики, в котором изучаются операции над векторами. | ||
| − | + | == Обозначения == | |
Введём обозначения: | Введём обозначения: | ||
| Строка 11: | Строка 10: | ||
'''r<sub>3</sub>=(x<sub>3</sub>,y<sub>3</sub>,z<sub>3</sub>)''' — третий вектор; | '''r<sub>3</sub>=(x<sub>3</sub>,y<sub>3</sub>,z<sub>3</sub>)''' — третий вектор; | ||
| + | |||
| + | '''φ<sub>r1r2</sub>''' — угол между векторами '''(0<φ<sub>r1r2</sub><π)'''. | ||
'''λ''' — число; | '''λ''' — число; | ||
'''μ''' — число. | '''μ''' — число. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Виды операций: == | == Виды операций: == | ||
* [[Сумма векторов|сложение векторов]]; | * [[Сумма векторов|сложение векторов]]; | ||
| Строка 28: | Строка 23: | ||
* [[векторное произведение]]; | * [[векторное произведение]]; | ||
* [[смешанное произведение]]; | * [[смешанное произведение]]; | ||
| − | * [[двойное векторное произведение]]. | + | * [[двойное векторное произведение]]; |
| + | * [[Метод Грама-Шмидта|ортогонализация векторов]]. | ||
== Формулы: == | == Формулы: == | ||
| + | === Длина вектора === | ||
| + | [[файл:ВЕК01.JPG]] | ||
=== [[Сумма векторов|Сложение векторов]] === | === [[Сумма векторов|Сложение векторов]] === | ||
[[файл:ВЕК11.JPG]] | [[файл:ВЕК11.JPG]] | ||
| − | |||
=== [[Разность векторов|Вычитание векторов]] === | === [[Разность векторов|Вычитание векторов]] === | ||
[[файл:ВЕК12.JPG]] | [[файл:ВЕК12.JPG]] | ||
| − | |||
=== Умножение вектора на число === | === Умножение вектора на число === | ||
[[файл:ВЕК20.JPG]] | [[файл:ВЕК20.JPG]] | ||
| − | |||
=== [[Скалярное произведение]] === | === [[Скалярное произведение]] === | ||
[[файл:ВЕК21.JPG]] | [[файл:ВЕК21.JPG]] | ||
| − | |||
=== [[Векторное произведение]] === | === [[Векторное произведение]] === | ||
[[файл:ВЕК22.JPG]] | [[файл:ВЕК22.JPG]] | ||
| − | |||
=== [[Смешанное произведение]] === | === [[Смешанное произведение]] === | ||
[[файл:ВЕК33.JPG]] | [[файл:ВЕК33.JPG]] | ||
| − | |||
=== [[Двойное векторное произведение]] === | === [[Двойное векторное произведение]] === | ||
[[файл:ВЕК36.JPG]] | [[файл:ВЕК36.JPG]] | ||
| − | + | === [[Угол между векторами]] === | |
| − | + | [[файл:УВВ01.JPG]] | |
| − | + | == Другие понятия: == | |
| + | *[[предел]]; | ||
| + | *[[производная]]; | ||
| + | *[[дифференциал]]; | ||
| + | *[[Числовая последовательность|последовательность]]; | ||
| + | *[[ряд]]; | ||
| + | *[[интеграл]]; | ||
| + | *[[Преобразование Лапласа|преобразование]]; | ||
| + | *[[Точка экстремума функции|экстремум]]; | ||
| + | *[[погрешность]]. | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1970. | * Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1970. | ||
* [[Участник:Logic-samara]][[Категория:Математика]] | * [[Участник:Logic-samara]][[Категория:Математика]] | ||
Версия 05:54, 15 января 2016
Вектор (от лат. vector — несущий) — это отрезок определённой длины и направления.
Векторное исчисление – это раздел математики, в котором изучаются операции над векторами.
Обозначения
Введём обозначения:
r1=(x1,y1,z1) — первый вектор;
r2=(x2,y2,z2) — второй вектор;
r3=(x3,y3,z3) — третий вектор;
φr1r2 — угол между векторами (0<φr1r2<π).
λ — число;
μ — число.
Виды операций:
- сложение векторов;
- вычитание векторов;
- умножение вектора на число;
- скалярное произведение;
- векторное произведение;
- смешанное произведение;
- двойное векторное произведение;
- ортогонализация векторов.
Формулы:
Длина вектора
Сложение векторов
Вычитание векторов
Умножение вектора на число
Скалярное произведение
Векторное произведение
Смешанное произведение
Двойное векторное произведение
Угол между векторами
Другие понятия:
- предел;
- производная;
- дифференциал;
- последовательность;
- ряд;
- интеграл;
- преобразование;
- экстремум;
- погрешность.
Ссылки
- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1970.
- Участник:Logic-samara