|
|
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) |
| Строка 3: |
Строка 3: |
| | [[файл:КрОзёраР.png]] | | [[файл:КрОзёраР.png]] |
| | = Сведения: = | | = Сведения: = |
| | + | На территории России находится свыше двух миллионов озёр суммарной площадью более 350 тыс. км² (без учёта Каспийского моря-озера). Общие запасы озёрных вод достигают 26 тыс. км³. Бо́льшая часть озёр имеет ледниковое происхождение. |
| | + | |
| | + | Крупнейшее озёро России Каспийское, крупные озёра на северо-западе России — Ладожское и Онежское, Чудско-Псковское озеро на границе с Эстонией (3550 км²), а также Топозеро, Выгозеро, Ильмень. |
| | + | |
| | + | Подавляющее большинство российских озёр относится к небольшим; многочисленны озёра на северо-западе Европейской части России (особенно в Карелии) и на Западно-Сибирской равнине. Среди озёр преобладают пресные, но имеются и солёные, крупнейшее из которых — Чаны в юго-западной Сибири. |
| | + | *[[Море Каспийское|Каспийское море]] называется [[Моря России|морем]], но является озером. |
| | + | *[[Залив Сиваш|Сиваш]] называется озером, но является [[Заливы России|заливом]] [[Море Азовское|Азовского моря]]. |
| | == Озёра по площади зеркала == | | == Озёра по площади зеркала == |
| | Самое большое озеро в России — [[Море Каспийское|Каспийское море (371000 км<sup>2</sup>)]]. | | Самое большое озеро в России — [[Море Каспийское|Каспийское море (371000 км<sup>2</sup>)]]. |
| Строка 12: |
Строка 19: |
| | Первые 30 озёр: | | Первые 30 озёр: |
| | {{Список ОзП30}} | | {{Список ОзП30}} |
| − |
| |
| − | <div class="NavFrame collapsed">
| |
| − | <div class="NavContent">
| |
| − | <div style="column-count:3">
| |
| − | # — [[Море Каспийское|Каспийское море (371000 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Байкал|Байкал (31500 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ладожское|Ладожское (17700 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Онежское|Онежское (9720 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Таймыр|Таймыр (4560 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Убсу-Нур|Убсу-Нур (3350 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ханка|Ханка (3030 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чудское|Чудское (2613 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Залив Сиваш|Сиваш (2560 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чаны|Чаны (1990 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Белое (Вологодская область)|Белое (Вологодская область)(1284 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Выгозеро|Выгозеро (1250 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Топозеро|Топозеро (986 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ильмень|Ильмень (982 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пяозеро|Пяозеро (943 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Имандра|Имандра (876 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Хантайское|Хантайское (822 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Сегозеро|Сегозеро (815 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пясино|Пясино (735 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кулундинское|Кулундинское (728 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Псковское|Псковское (708 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кубенское|Кубенское (648 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Барун-Торей|Барун-Торей (578 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Нерпичье (Камчатский край)|Нерпичье (Камчатский край) (552 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Лабаз|Лабаз (470 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Красное (Чукотский АО)|Красное (Чукотский АО)(458 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кета|Кета (452 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Убинское|Убинское (440 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пекульнейское|Пекульнейское (435 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Воже|Воже (416 км<sup>2</sup>)]].
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | *В скобках указана площадь озера.
| |
| | == Озёра по площади бассейна == | | == Озёра по площади бассейна == |
| | Самое большое озеро в России — [[Море Каспийское|Каспийское море (3100000 км<sup>2</sup>)]]. | | Самое большое озеро в России — [[Море Каспийское|Каспийское море (3100000 км<sup>2</sup>)]]. |
| Строка 59: |
Строка 28: |
| | Первые 30 озёр: | | Первые 30 озёр: |
| | {{Список ОзБ30}} | | {{Список ОзБ30}} |
| − |
| |
| − | <div class="NavFrame collapsed">
| |
| − | <div class="NavContent">
| |
| − | <div style="column-count:3">
| |
| − | # — [[Море Каспийское|Каспийское море (3100000 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Байкал|Байкал (571000 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ладожское|Ладожское (281000 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Убсу-Нур|Убсу-Нур (71100 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ильмень|Ильмень (67200 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Онежское|Онежское (62800 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чудское|Чудское (47800 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Таймыр|Таймыр (43920 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Тёплое|Тёплое (28400 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Псковское|Псковское (27917 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Зун-Торей|Зун-Торей (26000 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ковдозеро|Ковдозеро (25900 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Барун-Торей|Барун-Торей (25700 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кулундинское|Кулундинское (24100 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пясино|Пясино (24000 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чаны|Чаны (23600 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Выгозеро|Выгозеро (20800 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Малые Чаны|Малые Чаны (20100 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Телецкое|Телецкое (19500 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ханка|Ханка (18400 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Шавань|Шавань (18200 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Воицкое|Воицкое (18000 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Нотозеро (Кольский район)|Нотозеро (Кольский район)(17500 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кубенское|Кубенское (14440 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Белое (Вологодская область)|Белое (Вологодская область)(14000 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кундозеро|Кундозеро (13400 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пяозеро|Пяозеро (12900 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Лача|Лача (12600 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Болонь|Болонь (12500 км<sup>2</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Удыль|Удыль (12400 км<sup>2</sup>)]].
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | *В скобках указана площадь бассейна.
| |
| | == Озёра по объёму == | | == Озёра по объёму == |
| | Самое большое озеро в России — [[Море Каспийское|Каспийское море (74150 км<sup>3</sup>)]]. | | Самое большое озеро в России — [[Море Каспийское|Каспийское море (74150 км<sup>3</sup>)]]. |
| Строка 106: |
Строка 37: |
| | Первые 30 озёр: | | Первые 30 озёр: |
| | {{Список ОзО30}} | | {{Список ОзО30}} |
| − |
| |
| − | <div class="NavFrame collapsed">
| |
| − | <div class="NavContent">
| |
| − | <div style="column-count:3">
| |
| − | # — [[Море Каспийское|Каспийское море (74150 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Байкал|Байкал (23615,39 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ладожское|Ладожское (910 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Онежское|Онежское (295 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Хантайское|Хантайское (82 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Лама|Лама (50 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Телецкое|Телецкое (41,1 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кета|Кета (36 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Убсу-Нур|Убсу-Нур (35,7 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Сегозеро|Сегозеро (23,4 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ханка|Ханка (22,6 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чудское|Чудское (21,8 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пяозеро|Пяозеро (16,7 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Топозеро|Топозеро (15,6 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Виви|Виви (15,27 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Курильское|Курильское (15,042 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кроноцкое|Кроноцкое (14,2 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Эльгыгытгын|Эльгыгытгын (14,1 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Таймыр|Таймыр (12,8 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Имандра|Имандра (11,2 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Выгозеро|Выгозеро (9,26 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Аян|Аян (7,47 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Белое (Вологодская область)|Белое (Вологодская область)(5,25 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Умбозеро|Умбозеро (4,7 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пекульнейское|Пекульнейское (4,3 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кольцевое|Кольцевое (3,75 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Нойон-Холь|Нойон-Холь (3,68 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Большое Токко|Большое Токко (3,5 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Орон (Иркутская область)|Орон (Иркутская область)(3,15 км<sup>3</sup>)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пясино|Пясино (3 км<sup>3</sup>)]].
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | *В скобках указан объём озера.
| |
| | == Озёра по длине == | | == Озёра по длине == |
| | Самое большое по длине озеро в России — [[Море Каспийское|Каспийское море (1200 км)]]. | | Самое большое по длине озеро в России — [[Море Каспийское|Каспийское море (1200 км)]]. |
| Строка 153: |
Строка 46: |
| | Первые 30 озёр: | | Первые 30 озёр: |
| | {{Список ОзД30}} | | {{Список ОзД30}} |
| − |
| |
| − | <div class="NavFrame collapsed">
| |
| − | <div class="NavContent">
| |
| − | <div style="column-count:3">
| |
| − | # — [[Море Каспийское|Каспийское море (1200x310 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Байкал|Байкал (636x79,5 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Онежское|Онежское (248x96 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ладожское|Ладожское (219x112 км)]];
| |
| − | # — [[Залив Сиваш|Сиваш (200x35 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Хантайское|Хантайское (160x9 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Маныч-Гудило|Маныч-Гудило (150x15 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Имандра|Имандра (120x14 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кета|Кета (94x13 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чаны|Чаны (91x88 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ханка|Ханка (90x67 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чудское|Чудское (90x47 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Выгозеро|Выгозеро (89,2x28,5 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Виви|Виви (87x5,3 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Убсу-Нур|Убсу-Нур (84x79 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Телецкое|Телецкое (78,6x5,2 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Таймыр|Таймыр (76,2x76,2 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Топозеро|Топозеро (75,3x25 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пясино|Пясино (70x15 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Лама|Лама (70x10 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Аян|Аян (60x3,2 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кубенское|Кубенское (56x10 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Нотозеро (Кольский район)|Нотозеро (Кольский район)(55,4x4,5 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пюхяярви|Пюхяярви (52x12 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Болонь|Болонь (50x20 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Удыль|Удыль (50x12 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чернокурьинское|Чернокурьинское (50x6 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Сегозеро|Сегозеро (48,7x35 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пяозеро|Пяозеро (48,5x31,4 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ковдозеро|Ковдозеро (48x23 км)]].
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | *В скобках указана длина и ширина озера.
| |
| | == Озёра по ширине == | | == Озёра по ширине == |
| | Самое большое по ширине озеро в России — [[Море Каспийское|Каспийское море (310 км)]]. | | Самое большое по ширине озеро в России — [[Море Каспийское|Каспийское море (310 км)]]. |
| Строка 200: |
Строка 55: |
| | Первые 30 озёр: | | Первые 30 озёр: |
| | {{Список ОзШ30}} | | {{Список ОзШ30}} |
| − |
| |
| − | <div class="NavFrame collapsed">
| |
| − | <div class="NavContent">
| |
| − | <div style="column-count:3">
| |
| − | # — [[Море Каспийское|Каспийское море (1200x310 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ладожское|Ладожское (219x112 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Онежское|Онежское (248x96 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чаны|Чаны (91x88 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Байкал|Байкал (636x79,5 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Убсу-Нур|Убсу-Нур (84x79 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Таймыр|Таймыр (76,2x76,2 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ханка|Ханка (90x67 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чудское|Чудское (90x47 км)]];
| |
| − | # — [[Залив Сиваш|Сиваш (200x35 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Сегозеро|Сегозеро (48,7x35 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ильмень|Ильмень (45x35 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кулундинское|Кулундинское (35x35 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Белое (Вологодская область)|Белое (Вологодская область)(46x33 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пяозеро|Пяозеро (48,5x31,4 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Выгозеро|Выгозеро (89,2x28,5 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Нерпичье (Камчатский край)|Нерпичье (Камчатский край)(26,5x26,5 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Топозеро|Топозеро (75,3x25 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ковдозеро|Ковдозеро (48x23 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Лабаз|Лабаз (30x23 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Нюк|Нюк (37x22,5 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чукчагирское|Чукчагирское (31x22 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Пекульнейское|Пекульнейское (34x21 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Болонь|Болонь (50x20 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Барун-Торей|Барун-Торей (40x20 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Портнягино|Портнягино (26x20 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Верхнее Куйто|Верхнее Куйто (42x19,6 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кереть|Кереть (37,7x19,2 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Псковское|Псковское (40x19 км)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ессей|Ессей (23x19 км)]].
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | *В скобках указана длина и ширина озера.
| |
| | == Озёра по наибольшей глубине == | | == Озёра по наибольшей глубине == |
| | Самое глубокое озеро в России — [[Озеро Байкал|Байкал (1642 м)]]. | | Самое глубокое озеро в России — [[Озеро Байкал|Байкал (1642 м)]]. |
| Строка 247: |
Строка 64: |
| | Первые 30 озёр по наибольшей глубине: | | Первые 30 озёр по наибольшей глубине: |
| | {{Список ОзГ30}} | | {{Список ОзГ30}} |
| − |
| |
| − | <div class="NavFrame collapsed">
| |
| − | <div class="NavContent">
| |
| − | <div style="column-count:3">
| |
| − | # — [[Озеро Байкал|Байкал (1642 м)]];
| |
| − | # — [[Море Каспийское|Каспийское море (1025 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Хантайское|Хантайское (420 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кольцевое|Кольцевое (369 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Телецкое|Телецкое (325 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Курильское|Курильское (316 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Лама|Лама (300 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Церик-Кёль|Церик-Кёль (279 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Аян|Аян (250 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ладожское|Ладожское (230 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Нойон-Холь|Нойон-Холь (225 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Большой Шадхурей|Большой Шадхурей (200 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Виви|Виви (200 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Орон (Иркутская область)|Орон (Иркутская область)(184 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кета|Кета (180 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Маны-Холь|Маны-Холь (180 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Эльгыгытгын|Эльгыгытгын (175 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Табашинское|Табашинское (171 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Сут-Холь|Сут-Холь (148 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Большое Щучье|Большое Щучье (136 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кроноцкое|Кроноцкое (136 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Панаярви|Панаярви (128 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Онежское|Онежское (120 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ничатка|Ничатка (117 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Умбозеро|Умбозеро (115 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Малахитовое|Малахитовое (110 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Агульское|Агульское (104 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Сегозеро|Сегозеро (103 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кадыш|Кадыш (90 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Большое Токко|Большое Токко (80 м)]].
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | *В скобках указана наибольшая глубина.
| |
| − |
| |
| | == Озёра по средней глубине == | | == Озёра по средней глубине == |
| | Самое глубокое озеро в России — [[Озеро Байкал|Байкал (750 м)]]. | | Самое глубокое озеро в России — [[Озеро Байкал|Байкал (750 м)]]. |
| Строка 295: |
Строка 73: |
| | Первые 30 озёр по средней глубине: | | Первые 30 озёр по средней глубине: |
| | {{Список ОзЕ30}} | | {{Список ОзЕ30}} |
| − |
| |
| − | <div class="NavFrame collapsed">
| |
| − | <div class="NavContent">
| |
| − | <div style="column-count:3">
| |
| − | # — [[Озеро Байкал|Байкал (750 м)]];
| |
| − | # — [[Море Каспийское|Каспийское море (200 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Курильское|Курильское (195 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Телецкое|Телецкое (184 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Лама|Лама (157 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кольцевое|Кольцевое (144 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Эльгыгытгын|Эльгыгытгын (118 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Хантайское|Хантайское (100 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Церик-Кёль|Церик-Кёль (93 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Аян|Аян (83 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кета|Кета (80 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Нойон-Холь|Нойон-Холь (75 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Большой Шадхурей|Большой Шадхурей (67 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Виви|Виви (67 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Большое Щучье|Большое Щучье (65 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Орон (Иркутская область)|Орон (Иркутская область)(61 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Маны-Холь|Маны-Холь (60 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кроноцкое|Кроноцкое (58 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ладожское|Ладожское (51 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Большое Токко|Большое Токко (42 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Борзу-Холь|Борзу-Холь (40 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ничатка|Ничатка (39 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Тальмень|Тальмень (39 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Панаярви|Панаярви (38 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Малахитовое|Малахитовое (37 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Агульское|Агульское (35 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Хиндиктиг-Холь|Хиндиктиг-Холь (35 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Дальнее|Дальнее (32 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Табашинское|Табашинское (30 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Онежское|Онежское (30 м)]].
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | *В скобках указана средняя глубина.
| |
| | == Озёра по высоте расположения == | | == Озёра по высоте расположения == |
| | Самое высокое озеро в России — [[Озеро Кальджин-Коль-Бас|Кальджин-Коль-Бас (2405 м)]]. | | Самое высокое озеро в России — [[Озеро Кальджин-Коль-Бас|Кальджин-Коль-Бас (2405 м)]]. |
| Строка 342: |
Строка 82: |
| | Первые 30 озёр: | | Первые 30 озёр: |
| | {{Список ОзВ30}} | | {{Список ОзВ30}} |
| − |
| |
| − | <div class="NavFrame collapsed">
| |
| − | <div class="NavContent">
| |
| − | <div style="column-count:3">
| |
| − | # — [[Озеро Кальджин-Коль-Бас|Кальджин-Коль-Бас (2405 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кальджин-Коль|Кальджин-Коль (2401,8 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Хиндиктиг-Холь|Хиндиктиг-Холь (2305 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Джулукуль|Джулукуль (2200 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Ак-Холь|Ак-Холь (2194,6 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Куп-Холь|Куп-Холь (2172 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Дарашколь|Дарашколь (2133 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Аккемское|Аккемское (2050 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Большое Бадукское|Большое Бадукское (1990 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Узункёль|Узункёль (1985 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Псенодах|Псенодах (1938 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Крепкое|Крепкое (1933 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Поперечное|Поперечное (1885 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Верхнее Мультинское|Верхнее Мультинское (1860 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кезенойам|Кезенойам (1854 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Чейбеккёль|Чейбеккёль (1816,2 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Сут-Холь|Сут-Холь (1815 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кучерлинское|Кучерлинское (1790 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Хуко|Хуко (1744 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Среднее Мультинское|Среднее Мультинское (1634 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Нижнее Мультинское|Нижнее Мультинское (1627 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Тальмень|Тальмень (1531 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кара-Балык|Кара-Балык (1521 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Кара-Холь|Кара-Холь (1461 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Доржу-Холь|Доржу-Холь (1360 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Тере-Холь|Тере-Холь (1298 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Орон (Бурятия)|Орон (Бурятия)(1175 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Торе-Холь|Торе-Холь (1150 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Нойон-Холь|Нойон-Холь (1105,2 м)]];
| |
| − | # — [[Озеро Баунт|Баунт (1060 м)]].
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | </div>
| |
| − | *В скобках указана высота над уровнем моря.
| |
| | = Списки Озёр: = | | = Списки Озёр: = |
| | == [[Озёра России по алфавиту|Список по алфавиту]] == | | == [[Озёра России по алфавиту|Список по алфавиту]] == |
| Строка 391: |
Строка 93: |
| | == [[Озёра России по высоте расположения|Список по высоте расположения]] == | | == [[Озёра России по высоте расположения|Список по высоте расположения]] == |
| | == [[Озёра России по субъектам|Списки по субъектам]] == | | == [[Озёра России по субъектам|Списки по субъектам]] == |
| − | *[[Море Каспийское|Каспийское море]] называется морем, но является озером.
| |
| − | *[[Залив Сиваш|Сиваш]] называется озером, но является заливом [[Море Азовское|Азовского моря]].
| |
| | = Другие списки: = | | = Другие списки: = |
| | {{Список Спис}} | | {{Список Спис}} |
| | = Ссылки = | | = Ссылки = |
| − | *Википедия. Озёра России. | + | *Данные Государственного водного реестра. Дата обращения: 23 июня 2012. |
| | + | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Озёра_России. |
| | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_глубочайших_озёр_России | | *https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_глубочайших_озёр_России |
| | *[[Участник:Logic-samara]] | | *[[Участник:Logic-samara]] |
| | [[Категория:География]][[Категория:Озёра]] | | [[Категория:География]][[Категория:Озёра]] |
На территории России находится свыше двух миллионов озёр суммарной площадью более 350 тыс. км² (без учёта Каспийского моря-озера). Общие запасы озёрных вод достигают 26 тыс. км³. Бо́льшая часть озёр имеет ледниковое происхождение.
Крупнейшее озёро России Каспийское, крупные озёра на северо-западе России — Ладожское и Онежское, Чудско-Псковское озеро на границе с Эстонией (3550 км²), а также Топозеро, Выгозеро, Ильмень.
Подавляющее большинство российских озёр относится к небольшим; многочисленны озёра на северо-западе Европейской части России (особенно в Карелии) и на Западно-Сибирской равнине. Среди озёр преобладают пресные, но имеются и солёные, крупнейшее из которых — Чаны в юго-западной Сибири.