Валюта Ирана — различия между версиями
Материал из ALL
Анонимус |
Unknown (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Валюта Ирана''' — валюта, которая имеет хождении на территории Исламской республики Иран. Сейчас название валюты Ирана — Риал. | + | '''Валюта Ирана''' — валюта, которая имеет хождении на территории Исламской республики [[Иран]]. Сейчас название валюты Ирана — Риал. |
== История == | == История == | ||
| − | |||
Риал являлся иранской валютой с 1798 по 1825 год. Затем им являлся туман. С 1932 года валютой вновь стал Риал. Много раз риал менялся — по мере изменения правителей страны и строя. После исламской революции он претерпел большие изменения. Реза-шах Пехлеви был в начале заштрихован, а потом и вовсе убран. Вместо него был изображен новый идейный лидер иранцев — Аятолла Хомейни. | Риал являлся иранской валютой с 1798 по 1825 год. Затем им являлся туман. С 1932 года валютой вновь стал Риал. Много раз риал менялся — по мере изменения правителей страны и строя. После исламской революции он претерпел большие изменения. Реза-шах Пехлеви был в начале заштрихован, а потом и вовсе убран. Вместо него был изображен новый идейный лидер иранцев — Аятолла Хомейни. | ||
== Современное состояние == | == Современное состояние == | ||
| − | |||
В наше время выпускаются 50, 100, 250 и 500 риалов (монеты), а также 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 и 100000 риалов (купюры). Риалы подразделяются на динары, но они не используются в расчетах в связи с низким курсом риала. | В наше время выпускаются 50, 100, 250 и 500 риалов (монеты), а также 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 и 100000 риалов (купюры). Риалы подразделяются на динары, но они не используются в расчетах в связи с низким курсом риала. | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| − | |||
* [[Валюта Грузии]] | * [[Валюта Грузии]] | ||
| − | |||
[[Категория:Валюты]] | [[Категория:Валюты]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 15:42, 28 августа 2015
Валюта Ирана — валюта, которая имеет хождении на территории Исламской республики Иран. Сейчас название валюты Ирана — Риал.
История
Риал являлся иранской валютой с 1798 по 1825 год. Затем им являлся туман. С 1932 года валютой вновь стал Риал. Много раз риал менялся — по мере изменения правителей страны и строя. После исламской революции он претерпел большие изменения. Реза-шах Пехлеви был в начале заштрихован, а потом и вовсе убран. Вместо него был изображен новый идейный лидер иранцев — Аятолла Хомейни.
Современное состояние
В наше время выпускаются 50, 100, 250 и 500 риалов (монеты), а также 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 и 100000 риалов (купюры). Риалы подразделяются на динары, но они не используются в расчетах в связи с низким курсом риала.